Líderes do Jogo
Jds/Passe
5
T. Harris14/18, 211 YDS, 2 TD
14
R. Stanley21/34, 216 YDS, 1 TD
Jds/corrida
4
S. Curtis Jr.9 TTV, 80 JDS
25
D. Bowers12 TTV, 34 JDS, 1 TD
Jds recebidas
1
S. Newbold5 REC, 117 JDS, 1 TD
7
B. Norwood8 REC, 76 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- TNST514
- 262FAMU
Turnovers
- TNST1
- 0FAMU
Posse
21:3538:25TNSTFAMU1st Downs
- TNST23
- 14FAMU
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 23 | 14 |
| Eficiência em 3as descidas | 8-11 | 6-13 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 1-1 |
| Jardas totais | 514 | 262 |
| Jardas aéreas totais | 273 | 216 |
| Att/comp | 18/25 | 21/34 |
| jds | 10.9 | 6.4 |
| INT | 0 | 0 |
| JDS | 241 | 46 |
| Tentativas de corrida | 38 | 15 |
| média | 6.3 | 3.1 |
| Jardas perdidas por faltas | 14-141 | 4-25 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| PERD | 1 | 0 |
| INT | 0 | 0 |
| Tempo de posse | 38:25 | 21:35 |
Notícias - NCAAF
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Lions quebram invencibilidade dos Vikings em partida marcada por lesão amedrontadora de Jack Campbell
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Imagens fortes! Jack Campbell, de Detroit, sofre pancada na cabeça, fica desacordado e é retirado do campo de maca
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Touchdown Lions! Jahmyr Gibbs se livra dos tackles, corre por 30 jardas e vira para Detroit; VEJA
Veja a NFL na ESPN pelo Plano Premium do Disney+
Classificação Ohio Valley Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Southeast Missouri State | 3-1 | 5-4 |
| Western Illinois | 3-1 | 5-4 |
| Lindenwood | 3-1 | 4-4 |
| Eastern Illinois | 2-2 | 3-6 |
| UT Martin | 2-2 | 3-6 |
| Gardner-Webb | 2-2 | 3-6 |
| Charleston Southern | 1-3 | 4-5 |
| Tennessee State | 0-4 | 2-7 |
Classificação Southwestern Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama A&M | 4-1 | 7-2 |
| Bethune-Cookman | 3-2 | 5-4 |
| Jackson State | 3-2 | 6-2 |
| Alabama State | 2-3 | 4-4 |
| Mississippi Valley State | 2-3 | 3-6 |
| Florida A&M | 1-4 | 2-7 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 3-2 | 4-5 |
| Alcorn State | 3-2 | 5-4 |
| Arkansas-Pine Bluff | 3-2 | 5-3 |
| Texas Southern | 2-3 | 3-5 |
| Grambling | 2-3 | 4-4 |
| Southern | 2-3 | 4-5 |









