Líderes do Jogo
Jds/Passe
3
D. May3/8, 29 YDS, 1 INT
VANK. Shurmur15/18, 202 YDS, 4 TD
Jds/corrida
3
D. May6 TTV, 27 JDS
VANJ. Wakefield15 TTV, 64 JDS
Jds recebidas
8
O. Miles1 REC, 23 JDS
10
T. Sherfield4 REC, 69 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- AAMU103
- 401VAN
Turnovers
- AAMU2
- 0VAN
Posse
30:4129:19AAMUVAN1st Downs
- AAMU7
- 18VAN
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 7 | 18 |
| Eficiência em 3as descidas | 2-14 | 6-13 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 0-1 |
| Jardas totais | 103 | 401 |
| Jardas aéreas totais | 44 | 227 |
| Att/comp | 8/21 | 19/26 |
| jds | 2.1 | 8.7 |
| INT | 2 | 0 |
| JDS | 59 | 174 |
| Tentativas de corrida | 32 | 35 |
| média | 1.8 | 5.0 |
| Jardas perdidas por faltas | 5-21 | 4-40 |
| Turnovers | 2 | 0 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 2 | 0 |
| Tempo de posse | 29:19 | 30:41 |
Notícias - NCAAF
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Southwestern Athletic Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama A&M | 4-1 | 7-2 |
| Bethune-Cookman | 3-2 | 5-4 |
| Jackson State | 3-2 | 6-2 |
| Alabama State | 2-3 | 4-4 |
| Mississippi Valley State | 2-3 | 3-6 |
| Florida A&M | 1-4 | 2-7 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 3-2 | 4-5 |
| Alcorn State | 3-2 | 5-4 |
| Arkansas-Pine Bluff | 3-2 | 5-3 |
| Texas Southern | 2-3 | 3-5 |
| Grambling | 2-3 | 4-4 |
| Southern | 2-3 | 4-5 |
Classificação Southeastern Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Georgia | 5-1 | 7-1 |
| Kentucky | 5-1 | 7-1 |
| Alabama | 4-2 | 6-2 |
| Ole Miss | 4-2 | 6-2 |
| Texas | 3-2 | 6-2 |
| LSU | 3-2 | 6-2 |
| Missouri | 3-2 | 6-2 |
| Tennessee | 3-2 | 6-2 |
| South Carolina | 3-3 | 5-3 |
| Florida | 3-3 | 5-3 |
| Oklahoma | 2-3 | 4-4 |
| Auburn | 2-4 | 4-4 |
| Mississippi State | 2-4 | 4-4 |
| Texas A&M | 1-4 | 4-4 |
| Arkansas | 1-4 | 3-5 |
| Vanderbilt | 0-5 | 3-5 |









