Líderes do Jogo
Jds/Passe
11
G. Kiel15/27, 119 YDS, 2 TD
8
P. Walker12/19, 199 YDS, 2 TD
Jds/corrida
7
T. Green11 TTV, 46 JDS
5
J. Thomas17 TTV, 151 JDS
Jds recebidas
84
N. Cole5 REC, 32 JDS
TEMV. Bryant3 REC, 66 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- CIN186
- 474TEM
Turnovers
- CIN2
- 1TEM
Posse
40:2319:37CINTEM1st Downs
- CIN10
- 25TEM
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 10 | 25 |
| Eficiência em 3as descidas | 5-12 | 7-14 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 1-2 |
| Jardas totais | 186 | 474 |
| Jardas aéreas totais | 119 | 199 |
| Att/comp | 15/27 | 12/19 |
| jds | 4.4 | 10.5 |
| INT | 0 | 0 |
| JDS | 67 | 275 |
| Tentativas de corrida | 22 | 60 |
| média | 3.0 | 4.6 |
| Jardas perdidas por faltas | 4-35 | 3-25 |
| Turnovers | 2 | 1 |
| PERD | 2 | 1 |
| INT | 0 | 0 |
| Tempo de posse | 19:37 | 40:23 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 7-0 | 10-0 |
| Texas Tech | 6-1 | 9-1 |
| BYU | 5-2 | 8-2 |
| Houston | 4-3 | 7-3 |
| Baylor | 4-3 | 6-4 |
| Arizona | 4-3 | 7-3 |
| Arizona State | 4-3 | 6-4 |
| Oklahoma State | 4-3 | 6-4 |
| UCF | 3-4 | 5-5 |
| Iowa State | 3-4 | 5-5 |
| TCU | 3-4 | 5-5 |
| Kansas | 2-5 | 4-6 |
| West Virginia | 2-5 | 5-5 |
| Cincinnati | 2-5 | 5-5 |
| Colorado | 2-5 | 4-6 |
| Kansas State | 1-6 | 4-6 |
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UTSA | 5-1 | 8-2 |
| Memphis | 5-1 | 8-2 |
| North Texas | 5-1 | 7-3 |
| UAB | 4-2 | 6-4 |
| East Carolina | 4-2 | 6-4 |
| Army | 4-2 | 5-4 |
| Tulsa | 3-3 | 6-4 |
| Florida Atlantic | 3-3 | 6-4 |
| Tulane | 3-3 | 5-5 |
| South Florida | 2-4 | 6-4 |
| Navy | 2-4 | 3-6 |
| Charlotte | 1-5 | 1-9 |
| Rice | 1-6 | 2-9 |
| Temple | 1-6 | 2-9 |









