Líderes do Jogo
Jds/Passe
3
V. Adams Jr.10/12, 205 YDS, 2 TD
8
K. Hogan28/37, 304 YDS, 2 TD, 1 INT
Jds/corrida
21
R. Freeman16 TTV, 105 JDS, 1 TD
5
C. McCaffrey33 TTV, 147 JDS, 1 TD
Jds recebidas
9
D. Carrington2 REC, 54 JDS, 1 TD
3
M. Rector8 REC, 103 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- ORE436
- 506STAN
Turnovers
- ORE1
- 3STAN
Posse
42:0617:54ORESTAN1st Downs
- ORE18
- 32STAN
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 18 | 32 |
| Eficiência em 3as descidas | 2-7 | 12-17 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 0-0 |
| Jardas totais | 436 | 506 |
| Jardas aéreas totais | 205 | 304 |
| Att/comp | 10/12 | 28/39 |
| jds | 17.1 | 7.8 |
| INT | 0 | 1 |
| JDS | 231 | 202 |
| Tentativas de corrida | 36 | 47 |
| média | 6.4 | 4.3 |
| Jardas perdidas por faltas | 4-45 | 7-55 |
| Turnovers | 1 | 3 |
| PERD | 1 | 2 |
| INT | 0 | 1 |
| Tempo de posse | 17:54 | 42:06 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |









