Líderes do Jogo
Jds/Passe
4
T. Armstrong Jr.21/45, 309 YDS, 4 TD, 3 INT
15
B. Kaaya25/42, 379 YDS, 2 TD, 1 INT
Jds/corrida
34
T. Newby14 TTV, 82 JDS
2
J. Yearby17 TTV, 125 JDS, 1 TD
Jds recebidas
1
J. Westerkamp5 REC, 95 JDS, 1 TD
11
R. Scott9 REC, 151 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- NEB462
- 511MIAMI
Turnovers
- NEB3
- 1MIAMI
Posse
28:5531:05NEBMIAMI1st Downs
- NEB24
- 24MIAMI
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 24 | 24 |
| Eficiência em 3as descidas | 6-15 | 3-14 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 1-1 | 0-0 |
| Jardas totais | 462 | 511 |
| Jardas aéreas totais | 309 | 379 |
| Att/comp | 21/45 | 25/42 |
| jds | 6.9 | 9.0 |
| INT | 3 | 1 |
| JDS | 153 | 132 |
| Tentativas de corrida | 32 | 33 |
| média | 4.8 | 4.0 |
| Jardas perdidas por faltas | 12-98 | 13-114 |
| Turnovers | 3 | 1 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 3 | 1 |
| Tempo de posse | 31:05 | 28:55 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Classificação Atlantic Coast Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |









