Líderes do Jogo
Jds/Passe
8
M. Glennon27/46, 288 YDS, 1 TD, 4 INT
8
T. Bray27/41, 333 YDS, 2 TD
Jds/corrida
33
M. Greene11 TTV, 53 JDS
15
M. Lane9 TTV, 75 JDS
Jds recebidas
88
Q. Payton4 REC, 129 JDS
84
C. Patterson6 REC, 93 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- NCST407
- 524TENN
Turnovers
- NCST4
- 1TENN
Posse
31:4528:15NCSTTENN1st Downs
- NCST22
- 23TENN
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 22 | 23 |
| Eficiência em 3as descidas | 6-16 | 9-19 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 1-3 | 0-2 |
| Jardas totais | 407 | 524 |
| Jardas aéreas totais | 288 | 333 |
| Att/comp | 27/48 | 27/41 |
| jds | 6.0 | 8.1 |
| INT | 4 | 0 |
| JDS | 119 | 191 |
| Tentativas de corrida | 32 | 38 |
| média | 3.7 | 5.0 |
| Jardas perdidas por faltas | 4-40 | 6-35 |
| Turnovers | 4 | 1 |
| PERD | 0 | 1 |
| INT | 4 | 0 |
| Tempo de posse | 28:15 | 31:45 |
Notícias - NCAAF
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies mantêm invencibilidade e passam pelo Jazz, que vive expectativa por diagnósticos de lesões de pivôs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Luka Doncic tem noite insana com triplo-duplo de 52 pontos em vitória dos Lakers sobre o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Outro patamar? Patrick Mahomes retorna à NFL após grave lesão no joelho; VEJA
Assista à NFL pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Atlantic Coast Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Miami | 6-0 | 8-0 |
| Wake Forest | 5-1 | 7-1 |
| Louisville | 4-2 | 5-3 |
| SMU | 4-2 | 6-2 |
| Virginia Tech | 3-2 | 6-2 |
| Duke | 3-2 | 6-2 |
| Clemson | 3-2 | 5-3 |
| Pittsburgh | 3-3 | 6-3 |
| Boston College | 2-3 | 4-4 |
| NC State | 2-3 | 4-4 |
| North Carolina | 2-3 | 4-4 |
| Virginia | 2-4 | 4-5 |
| California | 2-4 | 3-6 |
| Syracuse | 2-4 | 4-4 |
| Stanford | 2-4 | 4-5 |
| Florida State | 1-4 | 3-5 |
| Georgia Tech | 1-4 | 2-6 |
Classificação Southeastern Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Georgia | 5-1 | 7-1 |
| Kentucky | 5-1 | 7-1 |
| Alabama | 4-2 | 6-2 |
| Ole Miss | 4-2 | 6-2 |
| Texas | 3-2 | 6-2 |
| LSU | 3-2 | 6-2 |
| Missouri | 3-2 | 6-2 |
| Tennessee | 3-2 | 6-2 |
| South Carolina | 3-3 | 5-3 |
| Florida | 3-3 | 5-3 |
| Oklahoma | 2-3 | 4-4 |
| Auburn | 2-4 | 4-4 |
| Mississippi State | 2-4 | 4-4 |
| Texas A&M | 1-4 | 4-4 |
| Arkansas | 1-4 | 3-5 |
| Vanderbilt | 0-5 | 3-5 |









