Líderes do Jogo
Jds/Passe
12
C. Harnish15/26, 174 YDS, 1 TD, 1 INT
14
J. Elliott20/31, 188 YDS
Jds/corrida
8
M. Brown26 TTV, 150 JDS, 1 TD
14
J. Elliott6 TTV, 68 JDS, 2 TD
Jds recebidas
11
M. Lewis4 REC, 49 JDS
23
R. Bolden4 REC, 62 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- NIU454
- 335PUR
Turnovers
- NIU2
- 3PUR
Posse
11:0025:00NIUPUR1st Downs
- NIU23
- 14PUR
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 23 | 14 |
| Eficiência em 3as descidas | 8-19 | 5-14 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 1-1 | 0-2 |
| Jardas totais | 454 | 335 |
| Jardas aéreas totais | 182 | 188 |
| Att/comp | 15/26 | 20/33 |
| jds | 6.7 | 5.7 |
| INT | 1 | 0 |
| JDS | 280 | 147 |
| Tentativas de corrida | 57 | 23 |
| média | 4.9 | 6.4 |
| Jardas perdidas por faltas | 6-51 | 3-20 |
| Turnovers | 2 | 3 |
| PERD | 1 | 3 |
| INT | 1 | 0 |
| Tempo de posse | 25:00 | 11:00 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Mountain West Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |
Classificação Big Ten Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |









