Líderes do Jogo
Jds/Passe
M. Hall26/38, 329 YDS, 2 TD, 2 INT
14
S. Bradford10/14, 96 YDS, 1 TD
Jds/corrida
B. Kariya17 TTV, 42 JDS
29
C. Brown14 TTV, 59 JDS
Jds recebidas
D. Pitta7 REC, 90 JDS
8
B. Caleb4 REC, 57 JDS
Estatísticas da Time
Total Yards
- BYU357
- 265OKLA
Turnovers
- BYU4
- 2OKLA
Posse
14:1322:03BYUOKLA1st Downs
- BYU17
- 15OKLA
Informações do jogo
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 17 | 15 |
| Eficiência em 3as descidas | 8-17 | 2-11 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 1-1 | 0-0 |
| Jardas totais | 357 | 265 |
| Jardas aéreas totais | 329 | 147 |
| Att/comp | 26/38 | 16/26 |
| jds | 8.7 | 5.7 |
| INT | 2 | 0 |
| JDS | 28 | 118 |
| Tentativas de corrida | 33 | 31 |
| média | 0.8 | 3.8 |
| Jardas perdidas por faltas | 10-87 | 12-93 |
| Turnovers | 4 | 2 |
| PERD | 2 | 2 |
| INT | 2 | 0 |
| Tempo de posse | 22:03 | 14:13 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 7-0 | 10-0 |
| Texas Tech | 6-1 | 9-1 |
| BYU | 5-2 | 8-2 |
| Houston | 4-3 | 7-3 |
| Baylor | 4-3 | 6-4 |
| Arizona | 4-3 | 7-3 |
| Arizona State | 4-3 | 6-4 |
| Oklahoma State | 4-3 | 6-4 |
| UCF | 3-4 | 5-5 |
| Iowa State | 3-4 | 5-5 |
| TCU | 3-4 | 5-5 |
| Kansas | 2-5 | 4-6 |
| West Virginia | 2-5 | 5-5 |
| Cincinnati | 2-5 | 5-5 |
| Colorado | 2-5 | 4-6 |
| Kansas State | 1-6 | 4-6 |
Classificação Southeastern Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Georgia | 7-1 | 9-1 |
| Alabama | 6-2 | 8-2 |
| Texas | 5-2 | 8-2 |
| Tennessee | 5-2 | 8-2 |
| Kentucky | 5-3 | 7-3 |
| Oklahoma | 4-3 | 6-4 |
| Florida | 4-4 | 6-4 |
| Ole Miss | 4-4 | 6-4 |
| South Carolina | 4-4 | 6-4 |
| Auburn | 4-4 | 6-4 |
| LSU | 3-4 | 6-4 |
| Missouri | 3-4 | 6-4 |
| Arkansas | 2-5 | 4-6 |
| Mississippi State | 2-6 | 4-6 |
| Texas A&M | 1-6 | 4-6 |
| Vanderbilt | 1-6 | 4-6 |









