Líderes do Jogo
Jds/Passe
10
R. Herchenbach25/33, 259 YDS, 1 TD, 1 INT
J. Webb14/22, 238 YDS, 2 TD
Jds/corrida
27
J. Raggins8 TTV, 28 JDS
J. Webb14 TTV, 121 JDS, 1 TD
Jds recebidas
7
D. Mathis7 REC, 118 JDS, 1 TD
86
J. Anderson3 REC, 88 JDS, 2 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- ALST276
- 486UAB
Turnovers
- ALST2
- 0UAB
Posse
16:5919:19ALSTUAB1st Downs
- ALST15
- 21UAB
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 15 | 21 |
| Eficiência em 3as descidas | 3-12 | 5-10 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 0-0 |
| Jardas totais | 276 | 486 |
| Jardas aéreas totais | 229 | 248 |
| Att/comp | 25/33 | 14/22 |
| jds | 7.8 | 10.8 |
| INT | 1 | 0 |
| JDS | 17 | 248 |
| Tentativas de corrida | 25 | 37 |
| média | 0.7 | 6.7 |
| Jardas perdidas por faltas | 4-30 | 6-50 |
| Turnovers | 2 | 0 |
| PERD | 1 | 0 |
| INT | 1 | 0 |
| Tempo de posse | 19:19 | 16:59 |
Notícias - NCAAF
![]()
Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
![]()
Nocaute com joelho 'estourado', novo cinturão e luta 'surpresa' na Casa Branca; VEJA tudo o que rolou no UFC 327
Próximo UFC numerado será dia 9 de maio, com Chimaev enfrentando Sean Strickland
![]()
Em exclusiva à ESPN, campeões do Super Bowl pelos Seahawks celebram conquista na NFL e agradecem fãs no Brasil: 'Incrível'
Sam Darnold, quarterback, e Kenneth Walker III, running back, falaram com exclusividade após título contra os Patriots
![]()
Campeões do Super Bowl LX, estrelas dos Seahawks desfilam na Disney após conquista na NFL; VEJA
Sam Darnold e Kenneth Walker marcaram presença em tradicional passeio após título do Super Bowl
![]()
'Hoje ele é um quarterback que vence Super Bowls': Nardini e Paulo Antunes analisam volta por cima de Sam Darnold na NFL
Veja o League de Passe ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
![]()
Olho neles! Hornets seguram pressão dos Wizards e se aproximam do play-in da Conferência Leste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
Classificação Southwestern Athletic Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Alabama State | 7-1 | 10-2 |
| Jackson State | 7-1 | 9-3 |
| Bethune-Cookman | 5-3 | 6-6 |
| Florida A&M | 4-4 | 5-7 |
| Alabama A&M | 1-7 | 4-8 |
| Mississippi Valley State | 1-7 | 2-10 |
| TEAM | CONF | GEN |
| Prairie View A&M | 7-1 | 10-4 |
| Texas Southern | 5-3 | 6-5 |
| Alcorn State | 4-4 | 5-7 |
| Grambling | 4-4 | 7-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 1-7 | 2-10 |
Classificação American Conference 2025
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |









