Líderes do Jogo
Jds/Passe
9
S. Moffett19/29, 205 YDS, 2 TD, 1 INT
13
J. Armstrong6/12, 185 YDS, 3 TD, 1 INT
Jds/corrida
23
J. Peters14 TTV, 77 JDS, 1 TD
13
J. Armstrong17 TTV, 108 JDS
Jds recebidas
6
B. Marshall4 REC, 61 JDS, 1 TD
22
M. Falco3 REC, 120 JDS, 1 TD
Estatísticas da Time
Total Yards
- UCF354
- 451RICE
Turnovers
- UCF1
- 2RICE
Posse
17:2418:41UCFRICE1st Downs
- UCF23
- 22RICE
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| Primeiras descidas | 23 | 22 |
| Eficiência em 3as descidas | 6-14 | 4-13 |
| Eficiência em 4ªs descidas | 3-3 | 3-4 |
| Jardas totais | 354 | 451 |
| Jardas aéreas totais | 205 | 214 |
| Att/comp | 19/29 | 8/16 |
| jds | 7.1 | 13.4 |
| INT | 1 | 2 |
| JDS | 149 | 237 |
| Tentativas de corrida | 40 | 49 |
| média | 3.7 | 4.8 |
| Jardas perdidas por faltas | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 1 | 2 |
| PERD | 0 | 0 |
| INT | 1 | 2 |
| Tempo de posse | 18:41 | 17:24 |
Notícias - NCAAF
![]()
Paul George rouba a cena e 'se vinga' dos 76ers em vitória dos Celtics
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Grizzlies seguram reação dos Raptors e reencontram caminho das vitórias
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em 'aula' de Cooper Flagg, Mavs batem o Jazz na NBA Cup
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Sengun flerta com triplo-duplo, e Rockets dominam os Celtics na defesa
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Dylan Harper dá show, e Spurs não têm dificuldades para vencer o Jazz
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
![]()
Em prorrogação alucinante, Pelicans quebram invencibilidade dos Grizzlies
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
Classificação Conferência Big 12 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Utah | 7-0 | 10-0 |
| Texas Tech | 7-1 | 10-1 |
| BYU | 6-2 | 9-2 |
| Houston | 5-3 | 8-3 |
| Arizona | 4-3 | 7-3 |
| Arizona State | 4-3 | 6-4 |
| Oklahoma State | 4-3 | 6-4 |
| Baylor | 4-4 | 6-5 |
| UCF | 4-4 | 6-5 |
| TCU | 3-4 | 5-5 |
| Iowa State | 3-5 | 5-6 |
| Cincinnati | 3-5 | 6-5 |
| Kansas | 2-6 | 4-7 |
| West Virginia | 2-6 | 5-6 |
| Colorado | 2-6 | 4-7 |
| Kansas State | 1-6 | 4-6 |
Classificação American Conference 2026
| TEAM | CONF | GEN |
|---|---|---|
| UTSA | 5-1 | 8-2 |
| Memphis | 5-2 | 8-3 |
| East Carolina | 5-2 | 7-4 |
| North Texas | 5-2 | 7-4 |
| UAB | 4-2 | 6-4 |
| Army | 4-3 | 5-5 |
| Tulsa | 4-3 | 7-4 |
| Florida Atlantic | 4-3 | 7-4 |
| Tulane | 4-3 | 6-5 |
| Navy | 3-4 | 4-6 |
| South Florida | 2-5 | 6-5 |
| Rice | 1-6 | 2-9 |
| Charlotte | 1-6 | 1-10 |
| Temple | 1-6 | 2-9 |









