Robert Morris Colonials em Florida State Seminoles

Robert Morris ColonialsRobert MorrisRMU
30-17
1
30-17
Final/5

5
Florida State SeminolesFlorida StFSU
47-9
10
47-9
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. DeVault | 2.2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 70-39 | 2.66 |
M. Coleman | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37-18 | 4.45 |
K. Molitoris | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.65 |
Batidas
4
11
Home Runs
0
0
Bases Totais
8
17
Rebatedores que ficaram em base
4
6
Informações do jogo
Joanne Graf Field
17:05, 16 de maio, 2025
Tallahassee, Flórida
Público: 1,392
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | 10 | 11 | 1 |
Pontuações
Entrada | RMU | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | I. Torres conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, I. Torres anotou avançou no lançamento. | 0 | 1 | ||
| 3º | K. Dack fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, I. Torres anotou, J. Kerr para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 3º | H. Wacaser conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J. Kerr anotou, M. Frey para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 3º | A. Potter se sacrificou into fielder's choice para a primeira, M. Frey anotou, H. Wacaser para a terceira, A. Potter para a segunda por erro do catcher L. Black. | 0 | 4 | ||
| 3º | J. Beachum fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, H. Wacaser anotou. | 0 | 5 | ||
| 3º | S. McKenzie conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, A. Potter anotou. | 0 | 6 | ||
| 4º | M. Frey eliminado por bola rasteira para o shortstop, A. DeLong anotou. | 0 | 7 | ||
| 4º | J. Beachum conseguiu rebatida simples para o campo centra, H. Wacaser e A. Potter anotou, J. Beachum para a segunda avançou no lançamento. | 0 | 9 | ||
| 4º | A. Ross em base com rebatida simples no infield para o arremessador, J. Beachum anotou. | 0 | 10 | ||
| 5° | L. Black salvo na primeira base por erro do primeira base A. Ross, J. Matheny anotou, S. Dunlap para a segunda. | 1 | 10 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.