Oregon Ducks em Oregon State Beavers

5
Oregon DucksOregonORE
32-3
9
32-3
FIM

Oregon State BeaversOregon StORST
3-7
1
3-7
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Sokolsky | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0-0 |
Batidas
11
1
Home Runs
2
0
Bases Totais
20
1
Rebatedores que ficaram em base
5
2
Informações do jogo
Kelly Field
22:00, 2 de abril, 2025
Corvallis, Oregon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Pontuações
Entrada | ORE | ORST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Ma'ake, S. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, RBI. | 1 | 0 | ||
| 3º | Howey eliminado por bola alta to lf, SAC, RBI; Flores anotou. | 1 | 1 | ||
| 4º | Rosa, B. eliminado por bola alta to cf, RBI, SAC; Luschar, Ke. anotou. | 4 | 1 | ||
| 4º | Ma'ake, S. rebateu um home run para o campo esquerdo field, 2 RBI; Shaw, A. anotou, unearned. | 4 | 1 | ||
| 5° | Flannery, K. conseguiu rebatida simples para o shortstop, RBI; Sinicki, P. anotou. | 5 | 1 | ||
| 6° | Jones, K. eliminado por bola alta to lf, RBI; Legg, R. anotou. | 6 | 1 | ||
| 7° | McCoy, R. conseguiu rebatida simples para o campo centra field, RBI; Sinicki, P. anotou. | 7 | 1 | ||
| 7° | Rosa, B. reached on a throwing error by 3b, advanced para a segunda; Luschar, Ke. anotou, unearned; Lawtem base P. anotou, unearned. | 9 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.