Merrimack Warriors vs Marist Red Foxes

Marist Red FoxesMaristMRST
13
FIM

Merrimack WarriorsMerrimackMRMK
8
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mazza | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 95-58 |
B. Lefevre | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22-9 |
L. Scholl | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43-26 |
J. Sullivan | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 46-31 |
Batidas
14
9
Home Runs
1
0
Bases Totais
17
12
Rebatedores que ficaram em base
6
10
Informações do jogo
Heritage Financial Park
20:00, 21 de maio, 2026
Wappingers Falls, Nova York
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Pontuações
Entrada | MRST | MRMK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Baer, T. conseguiu rebatida simples para a primeira base, bunt, RBI (0-1 K); Lincoln, N. advanced para a segunda; Brotz, A. anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Rivera, N. conseguiu rebatida simples para o arremessador, bunt (0-0); Baer, T. advanced para a segunda, advanced para a terceira on a throwing error by p; Lincoln, N. advanced para a terceira, anotou on the error. | 4 | 0 | ||
| 1º | Millman, D. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo field, advanced para a segunda on the throw, 2 RBI (2-2 KBBSF); Rivera, N. anotou; Baer, T. anotou. | 5 | 0 | ||
| 1º | McGowan, D. conseguiu rebatida simples para o campo centra field, RBI (0-1 K); Pollack, K. advanced para a segunda; Millman, D. anotou. | 5 | 0 | ||
| 5° | Diaz, C. rebateu um home run para o campo direito field, 2 RBI (0-0); Baer, T. anotou. | 7 | 0 | ||
| 5° | Frammartino conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, 2 RBI (3-2 BBBKKF); Craigue, B. anotou; Goode, C. anotou. | 7 | 2 | ||
| 5° | Cristino, G. conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo field, RBI (0-0); Frammartino anotou. | 7 | 3 | ||
| 5° | Scanlem base C. em base através de walk, RBI (3-1 BBKBB); Andrews, J. advanced para a segunda; Hamiltem base J. advanced para a terceira; Cristino, G. anotou. | 7 | 4 | ||
| 5° | Goode, C. conseguiu rebatida simples para a segunda base, 2 RBI (3-2 BFFFBB); Scanlem base C. advanced para a segunda; Andrews, J. anotou; Hamiltem base J. anotou. | 7 | 6 | ||
| 6° | Cristino, G. conseguiu rebatida simples para o campo centra field, RBI (1-2 FKBF); Craigue, B. advanced para a terceira; DeShiro, M. anotou. | 7 | 7 | ||
| 6° | Hamiltem base J. conseguiu rebatida simples through the left side, RBI (0-2 KK); Cristino, G. advanced para a segunda; Craigue, B. anotou. | 7 | 8 | ||
| 8° | Monico, L. conseguiu rebatida simples para o arremessador, bunt, RBI (0-0); Cedeno, L. advanced para a terceira; Haglund, C. anotou. | 8 | 8 | ||
| 8° | Brotz, A. conseguiu rebatida simples para o arremessador, bunt, RBI (2-0 BB); Monico, L. advanced para a segunda; Cedeno, L. anotou. | 9 | 8 | ||
| 8° | Lincoln, N. conseguiu rebatida simples through the left side, RBI (1-0 B); Brotz, A. advanced para a segunda; Monico, L. anotou. | 10 | 8 | ||
| 8° | Baer, T. reached on a dropped fly by rf, advanced para a segunda on the error (2-1 BFB); Lincoln, N. advanced para a terceira on the error; Brotz, A. anotou on the error, unearned. | 11 | 8 | ||
| 8° | Diaz, C. eliminado por bola alta to lf, SF, RBI (2-2 BKFFFB); Lincoln, N. anotou, unearned. | 12 | 8 | ||
| 8° | Rivera, N. advanced para a terceira on a wild pitch; Baer, T. anotou, unearned. | 13 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.