Middle Tennessee Blue Raiders em Florida International Panthers

Middle Tennessee Blue RaidersMTSUMTSU
24-25
11
24-25
FIM

Florida International PanthersFIUFIU
15-34
9
15-34
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Horn Jr. | 4.2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 97-65 |
C. Torbett | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30-17 |
B. Beranek | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27-17 |
G. King | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-8 |
J. Michael Pickens | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-14 |
Batidas
13
11
Home Runs
4
2
Bases Totais
25
21
Rebatedores que ficaram em base
7
10
Informações do jogo
FIU Baseball Stadium
19:00, 8 de maio, 2026
Miami, Flórida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Pontuações
Entrada | MTSU | FIU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Nathan Brewer rebateu um home run para o campo direito field, RBI (2-2 BKSB). | 1 | 0 | ||
| 2º | Clay Badylak conseguiu rebatida simples para o campo direito field, RBI (3-2 BBBKF); Brett Rogers advanced para a terceira; Brett Vondohlen anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | Owen Nowak eliminado por bola rasteira to 2b, RBI (1-0 B); Clay Badylak advanced para a segunda; Brett Rogers anotou. | 3 | 0 | ||
| 2º | Tyler Minnick conseguiu rebatida simples para o catcher (3-2 BKBSBFF); Clay Badylak advanced para a terceira, anotou on an error by c, unearned. | 4 | 0 | ||
| 2º | Layne Akers conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (1-1 FB); Cooper Clapp advanced para a segunda; Tyler Minnick anotou. | 5 | 0 | ||
| 2º | Nathan Brewer rebateu um home run para o campo esquerdo field, 3 RBI (0-0); Layne Akers anotou; Cooper Clapp anotou. | 8 | 0 | ||
| 2º | Aidan Cohall rebateu um home run para o campo esquerdo field, RBI (2-1 BKB). | 8 | 1 | ||
| 2º | Samuel Fischer atingido por arremesso, RBI (0-0); Hector Candelas advanced para a segunda; Marc Hersh advanced para a terceira; Enrique Alvarez Jr. anotou. | 8 | 2 | ||
| 4º | Nathan Brewer rebateu um home run para o campo centra field, RBI (1-2 FBFF). | 9 | 2 | ||
| 4º | Cole Cleveland conseguiu rebatida tripla down the rf line, RBI (0-0); Hector Candelas anotou. | 9 | 3 | ||
| 4º | Mario Trivella conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo field, RBI (0-0); Samuel Fischer advanced para a segunda; Cole Cleveland anotou. | 9 | 4 | ||
| 4º | Cooper Rasmussen conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, RBI (2-1 BBS); Mario Trivella advanced para a segunda; Samuel Fischer anotou. | 9 | 5 | ||
| 4º | Andrew Ildefonso conseguiu rebatida simples through the left side, RBI (0-2 FK); Cooper Rasmussen advanced para a segunda; Mario Trivella anotou. | 9 | 6 | ||
| 6° | Brett Vondohlen eliminado por strike out com swing (0-2 SFS); Nathan Brewer out na segunda base c to 2b to 1b to ss, pego roubando base; Layne Akers anotou. | 10 | 6 | ||
| 6° | Aidan Cohall conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, 2 RBI (0-1 K); Andrew Ildefonso anotou; Cooper Rasmussen anotou. | 10 | 8 | ||
| 8° | Mario Trivella rebateu um home run para o campo centra field, RBI (0-0). | 10 | 9 | ||
| 9° | Nathan Brewer rebateu um home run para o campo centra field, RBI (3-2 BBBKKF). | 11 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.