Georgetown Hoyas em Creighton Bluejays

Georgetown HoyasGeorgetownGTWN
26-26
5
26-26
FIM

Creighton BluejaysCreightonCREI
28-21
2
28-21
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hendrix | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50-22 |
M. Whitmer | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51-31 |
E. Rucker | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-8 |
W. Newell | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-8 |
J. Volo | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-4 |
A. Citron | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-9 |
G. O'Connor | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24-10 |
Batidas
5
3
Home Runs
0
0
Bases Totais
6
4
Rebatedores que ficaram em base
4
12
Informações do jogo
Charles Schwab Field
13:00, 10 de maio, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Pontuações
Entrada | GTWN | CREI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Seymore conseguiu rebatida simples para o campo direito field, 2 RBI (2-2 BBFF); Peek anotou, unearned; Solomon anotou, unearned. | 2 | 0 | ||
| 1º | McHugh conseguiu rebatida dupla down the rf line, RBI (2-1 BBK); North anotou. | 2 | 1 | ||
| 2º | Hamilton advanced para a terceira on a wild pitch; Price anotou on a wild pitch, unearned. | 3 | 1 | ||
| 2º | Peek eliminado por strike out com swing (1-2 KKBS); Solomon roubou segunda, advanced para a terceira on a throwing error by c; Hamilton anotou on the error, unearned. | 4 | 1 | ||
| 4º | Solomon out na segunda base c to 2b, pego roubando base; Ilitch anotou. | 5 | 1 | ||
| 9° | North eliminado por bola alta to cf, SF, RBI (3-1 BBKB); Venteicher anotou. | 5 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.