Purdue Boilermakers em Iowa Hawkeyes

Purdue BoilermakersPurduePUR
35-17
5
35-17
FIM

Iowa HawkeyesIowaIOWA
31-21
14
31-21
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Erdman | 5.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 60-44 |
G. Kollen | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 |
J. Kramer | 2.1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 52-33 |
T. Kester-Johnson | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20-14 |
Batidas
12
17
Home Runs
0
1
Bases Totais
19
25
Rebatedores que ficaram em base
14
6
Informações do jogo
Duane Banks Field
19:00, 15 de maio, 2026
Iowa City, Iowa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 14 | 17 | 0 |
Pontuações
Entrada | PUR | IOWA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | BOYLE,Westin conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo field, RBI (1-0 B); RICHMOND,CJ anotou from segunda base; BESSETTE,Jackson advanced para a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 3º | ZYCHOWSKI,Zach conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo field, 2RBI (1-1 BK); BESSETTE,Jackson anotou from segunda base; BOYLE,Westin anotou from primeira base. | 3 | 0 | ||
| 3º | ROGERS,Brandon conseguiu rebatida simples, RBI (0-1 F); ZYCHOWSKI,Zach anotou from segunda base. | 5 | 6 | ||
| 3º | Mitchell,Gable reached on a fielder's choice, RBI (0-2 FK); Swails,Ben anotou; Schulte,Kooper advanced para a segunda base on play e a throwing error by ZYCHOWSKI,Zach (E4). | 4 | 1 | ||
| 4º | Delgado,Matthew conseguiu rebatida simples through the right side of the infield, RBI (0-0); Wood,Mitch anotou from segunda base. | 4 | 2 | ||
| 5° | ZYCHOWSKI,Zach eliminador por bola rasteira em queimada dupla, ss to 2b to 1b (0-0); SWIDERSKI,Trey anotou; BESSETTE,Jackson advanced para a terceira base; BOYLE,Westin out at 2B on the play, ss to 2b. | 5 | 2 | ||
| 6° | Wulf,Caleb conseguiu rebatida simples para o campo direito field, RBI (1-0 B); Risley,Miles anotou. | 5 | 3 | ||
| 6° | Frost,Jaixen conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo field, 2RBI (2-2 BBKK); Wulf,Caleb anotou from segunda base; Wood,Mitch anotou from primeira base. | 5 | 5 | ||
| 6° | Swails,Ben conseguiu rebatida simples to short, RBI (0-1 S); Frost,Jaixen anotou; Delgado,Matthew advanced para a segunda base. | 5 | 14 | ||
| 8° | Strohmeyer,Kellen conseguiu rebatida simples na infield, bunt, RBI (1-1 BF); Nerat,Joey anotou. | 5 | 14 | ||
| 8° | Risley,Miles conseguiu rebatida dupla para o campo centra field, 2RBI (3-2 KBBFBF); Strohmeyer,Kellen anotou; Schulte,Kooper anotou from segunda base; Mitchell,Gable advanced from primeira base para a terceira base. | 5 | 14 | ||
| 8° | Wulf,Caleb conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo field, RBI (1-0 B); Mitchell,Gable anotou; Risley,Miles anotou from segunda base on play e a throwing error by SWIDERSKI,Trey (E7), unearned; Wulf,Caleb advanced para a segunda | 5 | 14 | ||
| 8° | Wood,Mitch conseguiu rebatida simples through the left side of the infield, RBI (0-2 SSF); Wulf,Caleb anotou from segunda base. | 5 | 14 | ||
| 8° | Frost,Jaixen rebateu um home run para o campo esquerdo field, 5º of seasem base 2RBI (3-1 SBBB); White,Brett anotou from primeira base. | 5 | 14 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.