New Mexico State Aggies em Arizona Wildcats

New Mexico State AggiesNew Mexico StNMSU
19-28
6
19-28
FIM

Arizona WildcatsArizonaARIZ
17-30
8
17-30
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Barnes | 4.0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 78-45 |
J. Davis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-11 |
C. Sneddon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 |
F. Ibarra | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44-24 |
Batidas
9
10
Home Runs
0
2
Bases Totais
10
20
Rebatedores que ficaram em base
8
8
Informações do jogo
Hi Corbett Field
22:00, 6 de maio, 2026
Tucson, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 10 | 0 |
Pontuações
Entrada | NMSU | ARIZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Brennan,Cash conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (0-0); Meurant,Mathis anotou from segunda base. | 0 | 1 | ||
| 2º | McEntire,Carson advanced para a terceira base on a wild pitch; Brennan,Cash anotou on a wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 3º | Lira,Tony conseguiu rebatida simples down the right field line, RBI (0-0); Novitske,Nate anotou from segunda base. | 0 | 3 | ||
| 3º | Sylvester,Beau rebateu um home run para o fundo do campo esquerdo field (408 ft), 2RBI (1-0 B); Lira,Tony anotou from primeira base. | 0 | 5 | ||
| 5° | Brennan,Cash conseguiu rebatida simples up the middle, RBI (3-2 BBKBK); Danzeisen,Caleb anotou; Rodriguez,Dom advanced from primeira base para a terceira base. | 0 | 6 | ||
| 6° | Vest,Boston conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, RBI (1-0 B); Clough,Jonatan anotou; Taclas,Aidan advanced from primeira base para a terceira base. | 1 | 6 | ||
| 7° | Sylvester,Beau rebateu um home run para o fundo do campo esquerdo field (397 ft), RBI (2-1 BFB). | 1 | 7 | ||
| 8° | Novitske,Nate reached on a fielder's choice hit para a primeira base, RBI (1-1 KB); McEntire,Carson anotou. | 1 | 8 | ||
| 9° | Kaufman,Camden conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo field, RBI (3-2 KSBBBF); Rulli,Easton anotou; Lombardi,Aidan advanced para a terceira base; Meluskey,Tommy advanced para a segunda base. | 2 | 8 | ||
| 9° | Clough,Jonatan eliminado por bola rasteira to the infield, p to 1b, RBI (0-0); Lombardi,Aidan anotou; Meluskey,Tommy advanced para a terceira base; Kaufman,Camden advanced para a segunda base. | 3 | 8 | ||
| 9° | Taclas,Aidan conseguiu rebatida dupla para o campo centra field, 2RBI (1-0 B); Meluskey,Tommy anotou; Kaufman,Camden anotou from segunda base. | 5 | 8 | ||
| 9° | Solorzano,Steve conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, RBI (0-1 K); Taclas,Aidan anotou from segunda base. | 6 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.