Texas A&M Aggies em Oklahoma Sooners

22
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
15-2
7
15-2
FIM

9
Oklahoma SoonersOklahomaOU
16-2
8
16-2
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Sdao | 3.2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 84-57 |
E. Darden | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28-18 |
A. Vargas | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25-12 |
J. Stewart | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
T. Vincent | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 |
C. Freshcorn | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-10 |
Batidas
6
13
Home Runs
0
2
Bases Totais
8
25
Rebatedores que ficaram em base
11
9
Informações do jogo
Kimrey Family Stadium
20:30, 13 de março, 2026
Norman, Oklahoma
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 8 | 13 | 1 |
Pontuações
Entrada | TA&M | OU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HACOPIAN conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo field, RBI (3-1 FBBB); SORRELL advanced para a terceira; GRAHOVAC anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | DUER reached on a fielder's choice, RBI (0-2 KK); JORDAN advanced para a segunda; HACOPIAN advanced para a terceira, anotou on a throwing error by 3b, unearned; SORRELL anotou. | 3 | 0 | ||
| 1º | DUER advanced para a terceira on a passed ball; JORDAN anotou on a passed ball, unearned. | 4 | 0 | ||
| 1º | Brock, B. conseguiu rebatida tripla para o campo centro-esquerdo, RBI (0-2 KS); Gambill, T. anotou. | 4 | 1 | ||
| 1º | Willits, J. eliminado por bola alta to cf, SF, RBI (0-2 FS); Brock, B. anotou. | 4 | 2 | ||
| 3º | HARRISON conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, RBI (2-1 BBK); KIEL II anotou. | 5 | 2 | ||
| 3º | Willits, J. conseguiu rebatida simples through the right side, RBI (0-2 KK); Brock, B. advanced para a terceira; Johnsem base C anotou. | 5 | 4 | ||
| 3º | LaChance, D. conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, RBI (1-2 BFF); Willits, J. advanced para a terceira; Brock, B. anotou. | 5 | 4 | ||
| 6° | JORDAN conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, 2 RBI (1-1 FB); GRAHOVAC anotou; KELLNER anotou. | 7 | 4 | ||
| 6° | Brock, B. rebateu um home run para o campo esquerdo field, 2 RBI (1-0 B); Walk, J. anotou. | 7 | 6 | ||
| 6° | Willits, J. rebateu um home run para o campo direito field, RBI (2-1 FBB). | 7 | 7 | ||
| 8° | Harris, D. eliminado por bola alta to cf, SF, RBI (0-0); Gambill, T. advanced para a terceira; Walk, J. anotou. | 7 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.