Georgia Bulldogs em Arkansas Razorbacks

5
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
30-9
3
30-9
FIM

16
Arkansas RazorbacksArkansasARK
26-13
6
26-13
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Volchko | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 104-62 |
Z. Brown | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 42-26 |
Batidas
7
7
Home Runs
2
1
Bases Totais
13
11
Rebatedores que ficaram em base
7
4
Informações do jogo
Baum-Walker Stadium
21:00, 16 de abril, 2026
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 7 | 0 |
Pontuações
Entrada | UGA | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kozeal eliminado por bola alta to rf, SF, RBI (3-2 BBFKB); Helfrick advanced para a terceira; Rutenbar anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | Ruiz conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo field, RBI (0-1 K); Helfrick anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | Ruiz anotou on a wild pitch, unearned. | 0 | 3 | ||
| 3º | Wynn rebateu um home run para o campo esquerdo field, RBI (0-1 K). | 1 | 3 | ||
| 4º | Niu eliminado por bola alta to cf, SF, RBI (1-0 B); Souza advanced para a terceira; Ruiz anotou. | 1 | 4 | ||
| 4º | Robinett conseguiu rebatida simples para a segunda base, RBI (1-2 KFB); Souza anotou. | 1 | 5 | ||
| 6° | Jackson rebateu um home run para o campo centro-direito, RBI (0-1 K). | 2 | 5 | ||
| 7° | Rutenbar rebateu um home run para o campo centro-direito, RBI (1-1 KB). | 2 | 6 | ||
| 8° | Allen, He. advanced para a segunda on a wild pitch; Lujo advanced para a terceira on a wild pitch; Phelps anotou on a wild pitch. | 3 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.