Texas Longhorns em Stanford Cardinal
STAN ganhou a série 2-1

Texas LonghornsTexasTEX
42-22
6
42-22
FIM

8
Stanford CardinalStanfordSTAN
2-1
7
2-1
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Witt | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26-16 | 11.70 |
Z. Morehouse | 6.0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 80-47 | 5.24 |
L. Gordon | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28-18 | 2.64 |
Batidas
11
13
Home Runs
0
1
Bases Totais
15
17
Rebatedores que ficaram em base
0
0
Informações do jogo
Klein Field at Sunken Diamond
21:00, 12 de junho, 2023
Stanford, Califórnia
Público: 2,995
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 |
Pontuações
Entrada | TEX | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | D. Bowser rebateu um home run para o campo centra, M. Moore anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | S. Campbell anotou on Z. Morehouse's wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 4º | J. O'Dowd conseguiu rebatida dupla para o campo direito, P. Brown, E. Kennedy e J. Flores anotou. | 3 | 3 | ||
| 4º | C. Graham conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, D. Bowser anotou, T. Becerra para a terceira, T. Troy para a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4º | B. Montgomery conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, T. Becerra e T. Troy anotou, C. Graham para a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | M. Daly fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, J. Flores anotou. | 4 | 6 | ||
| 8° | P. Powell conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, J. O'Dowd anotou. | 5 | 6 | ||
| 8° | D. Campbell conseguiu rebatida simples para o campo centra, P. Powell anotou. | 6 | 6 | ||
| 9° | D. Bowser conseguiu rebatida simples para o campo centra, A. Rios anotou, M. Moore para a segunda. | 6 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.