Los AngelesAngels
- 12-16
- 4° no AL West
Splits - Rebatedor - Los Angeles Angels - 2026
Splits - Rebatedor
| NOME |
| Total |
| Dia |
| Noite |
| NOME |
| x Canhoto |
| x Destro |
| NOME |
| Abril |
| Pré-All Star |
| NOME |
| Rebatedor #1 |
| Rebatedor #2 |
| Rebatedor #3 |
| Rebatedor #4 |
| Rebatedor #5 |
| Rebatedor #6 |
| Rebatedor #7 |
| Rebatedor #8 |
| Rebatedor #9 |
| NOME |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como P |
| Como DH |
| Como PH |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 12 | 16 | 920 | 130 | 208 | 33 | 2 | 37 | 126 | .226 | .330 | .387 | .717 |
| 10 | 5 | 5 | 331 | 53 | 75 | 15 | 0 | 10 | 52 | .227 | .352 | .363 | .714 |
| 18 | 7 | 11 | 589 | 77 | 133 | 18 | 2 | 27 | 74 | .226 | .316 | .401 | .717 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 296 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 41 | 38 | 84 | .236 | .332 | .395 | .728 |
| 28 | 624 | 89 | 138 | 22 | 2 | 25 | 85 | 87 | 194 | .221 | .328 | .383 | .711 |
| J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 22 | 9 | 13 | 722 | 101 | 165 | 27 | 2 | 27 | 100 | .229 | .325 | .384 | .709 |
| 28 | 12 | 16 | 920 | 130 | 208 | 33 | 2 | 37 | 126 | .226 | .330 | .387 | .717 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 110 | 19 | 25 | 6 | 0 | 5 | 12 | 19 | 37 | .227 | .346 | .418 | .764 |
| 28 | 97 | 27 | 23 | 4 | 0 | 8 | 18 | 28 | 27 | .237 | .422 | .526 | .948 |
| 28 | 115 | 13 | 29 | 3 | 0 | 6 | 22 | 8 | 20 | .252 | .305 | .435 | .739 |
| 28 | 104 | 14 | 22 | 6 | 0 | 6 | 24 | 15 | 41 | .212 | .323 | .442 | .765 |
| 28 | 98 | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | 31 | .214 | .358 | .316 | .675 |
| 28 | 109 | 9 | 26 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 23 | .239 | .297 | .294 | .590 |
| 28 | 97 | 8 | 18 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | 34 | .186 | .270 | .361 | .631 |
| 28 | 95 | 12 | 21 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 27 | .221 | .318 | .326 | .644 |
| 28 | 95 | 14 | 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 38 | .242 | .314 | .358 | .672 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 93 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 27 | .194 | .315 | .247 | .563 |
| 28 | 109 | 20 | 25 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 24 | .229 | .312 | .349 | .661 |
| 28 | 90 | 9 | 26 | 6 | 0 | 3 | 9 | 11 | 22 | .289 | .369 | .456 | .824 |
| 28 | 100 | 13 | 21 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 34 | .210 | .336 | .410 | .746 |
| 28 | 110 | 12 | 25 | 6 | 0 | 5 | 12 | 19 | 37 | .227 | .346 | .418 | .764 |
| 28 | 91 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 33 | .187 | .255 | .319 | .574 |
| 28 | 101 | 18 | 24 | 4 | 0 | 6 | 18 | 22 | 28 | .238 | .384 | .455 | .839 |
| 28 | 112 | 17 | 26 | 2 | 0 | 5 | 17 | 3 | 27 | .232 | .283 | .384 | .667 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 98 | 21 | 24 | 4 | 0 | 6 | 20 | 17 | 37 | .245 | .372 | .469 | .841 |
| 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .133 | .235 | .200 | .435 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts