San Francisco Giants em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 98-57 | 4.15 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-8 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 5.21 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
20:10, 19 de junho, 2026
Miami, Flórida
Público: 11,677
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jacob Metz
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Nate Tomlinson
Pontuações
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Caissie rebateu um home run para o campo centra (401 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | Susac fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Adames anotou. | 1 | 1 | ||
| 5° | Caissie conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Sanoja anotou. | 1 | 2 | ||
| 6° | Devers rebateu um home run para o campo centro-direito (413 pés). | 2 | 2 | ||
| 6° | Schmitt conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lee anotou. | 3 | 2 | ||
| 7° | Hicks conseguiu rebatida simples para o campo direito, Ruiz anotou, Hicks para a segunda, Sanoja para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 7° | Caissie fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Sanoja anotou. | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIA lidera 1-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | V3 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | V1 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 9.5 | D1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | D1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 19.5 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | V1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | D2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | D2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | V2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | V2 |

