New York Mets em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 95-63 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 1.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25-17 | 5.18 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
19:40, 18 de junho, 2026
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 39,767
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Chad Whitson
- Árbitro da Segunda Base - Dillon Wilson
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Soto rebateu um home run para o campo direito (386 pés). | 1 | 0 | ||
| 1º | Ewing conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Young anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Bohm conseguiu rebatida simples para o campo direito, Turner anotou, Harper para a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3º | Soto rebateu um home run para o campo centro-direito (389 pés). | 3 | 1 | ||
| 3º | Bohm conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Schwarber anotou. | 3 | 2 | ||
| 4º | Hill conseguiu rebatida simples para o campo centra, Stott anotou por erro, Hill salvo na segunda base por erro de arremesso do center fielder Ewing. | 3 | 3 | ||
| 7° | Wagaman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Benge anotou, Vientos para a segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | Semien conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Vientos anotou e Short anotou. | 6 | 3 | ||
| 9° | Crawford conseguiu rebatida simples para o campo centra, Realmuto anotou, Rincones Jr. para a segunda. | 6 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM lideran 1-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | D3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | D2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | D1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | V1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | V2 |

