Cleveland Guardians em Chicago Cubs
CLE ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Wrigley Field
20:15, 1 de julho, 2023
Chicago, Illinois
Público: 34,342
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Nic Lentz
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | V2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | D1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | D1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | D2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | D4 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | D1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | V1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7 | V2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | V1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | V1 |

