New York Mets em Pittsburgh Pirates
PIT ganhou a série 3-1
Informações do jogo
PNC Park
14:35, 29 de junho, 2014
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 37,290
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Scott Barry
- Árbitro da Primeira Base - Jeff Nelson
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Toby Basner
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | D2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | D1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | V1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | D1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | V1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | V3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | V1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | V2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | D2 |

