Milwaukee Brewers em Miami Marlins
MIL ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Marlins Park
17:10, 24 de maio, 2014
Miami, Flórida
Público: 25,819
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian O'Nora
- Árbitro da Primeira Base - Doug Eddings
- Árbitro da Segunda Base - Cory Blaser
- Árbitro da Terceira Base - Marvin Hudson
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | D1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | V9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | D1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | V1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | D2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | V2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | V1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | D2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | D9 |

