Houston Astros em Chicago Cubs
CHC ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 6 de agosto, 2008
Chicago, Illinois
Público: 41,107
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Wally Bell
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Adrian Johnson
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | D1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | V3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | V5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | V2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | V1 |

