Connecticut Sun em Indiana Fever

Connecticut SunSunCON
22-8, 10-5 Visitante
80
22-8, 10-5 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sun CON | 26 | 16 | 24 | 14 | 80 |
Fever IND | 33 | 18 | 18 | 15 | 84 |

Indiana FeverFeverIND
15-16, 9-5 Casa
84
15-16, 9-5 Casa
Connecticut Sun
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 13 | 4-13 | 1-5 | 4-4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -8 | |
| 37 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | -4 | |
| 30 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 20 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 32 | 19 | 7-13 | 1-5 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 | |
| 28 | 16 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
80 | 30-66 | 8-24 | 12-17 | 27 | 19 | 14 | 14 | 4 | 4 | 23 | 13 | |||
45% | 33% | 71% | ||||||||||||
Indiana Fever
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -10 | |
| 38 | 10 | 5-13 | 0-2 | 0-0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | +6 | |
| 38 | 23 | 8-14 | 4-7 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | +6 | |
| 31 | 17 | 5-9 | 4-6 | 3-4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | +6 | |
| 38 | 19 | 7-17 | 3-12 | 2-2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +18 | |
| 13 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
84 | 31-66 | 13-30 | 9-11 | 35 | 20 | 19 | 5 | 5 | 8 | 27 | 17 | |||
47% | 43% | 82% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

CON
CON ganhou a temporada
3-1

IND
92
Jogo 1em CON
FIM
71
88
Jogo 2em IND
FIM
84
89
Jogo 3em CON
FIM
72
80
Jogo 4em IND
FIM
84
Informações do jogo
Indianápolis, IN

Árbitro:Gina Cross
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Jenna Reneau

2025-26 Classificação
WNBA
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | - |
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
4d

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
6M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
8M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.