Dallas Wings em Chicago Sky

Dallas WingsWingsDAL
14-10, 5-7 Visitante
99
14-10, 5-7 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wings DAL | 24 | 28 | 24 | 23 | 99 |
Sky CHI | 31 | 26 | 32 | 25 | 114 |

Chicago SkySkyCHI
8-16, 6-7 Casa
114
8-16, 6-7 Casa
Dallas Wings
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 25 | 12 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| 31 | 23 | 6-10 | 0-1 | 11-12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | -6 | |
| 35 | 21 | 8-19 | 0-5 | 5-5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -10 | |
| 32 | 13 | 4-11 | 1-4 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -18 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 11 | 3-8 | 3-6 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | |
| 22 | 14 | 4-9 | 0-2 | 6-8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | -8 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| NJ-KNEE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
99 | 30-71 | 7-27 | 32-37 | 29 | 19 | 11 | 11 | 7 | 10 | 19 | 18 | |||
42% | 26% | 86% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 | |
| 29 | 14 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +8 | |
| 28 | 21 | 6-11 | 4-9 | 5-5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | +4 | |
| 37 | 13 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | +20 | |
| 31 | 17 | 6-17 | 2-5 | 3-4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 19 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | +12 | |
| 9 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +8 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 21 | 23 | 9-10 | 1-2 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +14 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| NJ-TORN LIGAMENT IN KNEE | ||||||||||||||
114 | 42-74 | 12-25 | 18-22 | 39 | 29 | 18 | 5 | 4 | 12 | 27 | 28 | |||
57% | 48% | 82% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

DAL
CHI ganhou a temporada
2-1

CHI
108
Jogo 1em DAL
FIM
85
99
Jogo 2em CHI
FIM
114
91
Jogo 3em DAL
FIM
92
Informações do jogo
Chicago, IL

Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Janetta Graham
Árbitro:Randy Richardson

2025-26 Classificação
WNBA
| Conferência Oeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 8 | 2 | .800 | - | V6 |
| Dallas | 7 | 3 | .700 | 1 | V4 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1.5 | V2 |
| Golden State | 6 | 4 | .600 | 2 | D1 |
| Portland | 6 | 6 | .500 | 3 | D2 |
| Los Angeles | 4 | 6 | .400 | 4 | D3 |
| Phoenix | 4 | 8 | .333 | 5 | V2 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5.5 | D4 |
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 3 | .667 | - | D1 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 0.5 | V3 |
| Indiana | 5 | 4 | .556 | 1 | V1 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 1.5 | D1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 1.5 | V1 |
| Chicago | 4 | 6 | .400 | 2.5 | V1 |
| Connecticut | 2 | 10 | .167 | 5.5 | D2 |
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
2M

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
8M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
10M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.