New York Liberty em Phoenix Mercury

New York LibertyLibertyNY
10-5, 4-3 Visitante
75
10-5, 4-3 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NY | 18 | 18 | 12 | 27 | 75 |
Mercury PHX | 17 | 20 | 18 | 18 | 73 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
9-6, 6-2 Casa
73
9-6, 6-2 Casa
New York Liberty
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +6 | |
| 34 | 18 | 7-20 | 0-0 | 4-5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | +8 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| 25 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +8 | |
| 25 | 17 | 5-14 | 2-4 | 5-5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | |
| 25 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
| 15 | 10 | 3-10 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 15 | 13 | 3-6 | 0-0 | 7-10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
75 | 25-77 | 4-11 | 21-27 | 45 | 11 | 9 | 10 | 3 | 17 | 28 | 14 | |||
32% | 36% | 78% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | |
| 33 | 8 | 4-14 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -11 | |
| 32 | 10 | 3-13 | 0-6 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 34 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | +2 | |
| 24 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| 7 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 | |
| 20 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 16 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
73 | 28-65 | 5-15 | 12-14 | 29 | 23 | 12 | 5 | 9 | 5 | 24 | 22 | |||
43% | 33% | 86% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

NY
NY ganhou a temporada
2-0

PHX
68
Jogo 1em NY
FIM
57
75
Jogo 2em PHX
FIM
73
Informações do jogo
Phoenix, AZ

Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Maj Forsberg

2025-26 Classificação
WNBA
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | 4 | .733 | - | V8 |
| Atlanta | 10 | 4 | .714 | 0.5 | V2 |
| Indiana | 9 | 6 | .600 | 2 | D1 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 4 | D3 |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 4 | V1 |
| Chicago | 4 | 10 | .286 | 6.5 | D4 |
| Connecticut | 2 | 14 | .125 | 9.5 | D6 |
| Conferência Oeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 12 | 3 | .800 | - | V2 |
| Las Vegas | 11 | 4 | .733 | 1 | V1 |
| Golden State | 10 | 5 | .667 | 2 | V4 |
| Dallas | 9 | 6 | .600 | 3 | D1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5 | V1 |
| Los Angeles | 7 | 8 | .467 | 5 | D2 |
| Phoenix | 4 | 12 | .250 | 8.5 | D4 |
| Seattle | 3 | 13 | .188 | 9.5 | D9 |
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
2M

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
8M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
10M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.