Washington Mystics em New York Liberty

Washington MysticsMysticsWSH
5-25, 4-10 Visitante
62
5-25, 4-10 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 14 | 20 | 21 | 7 | 62 |
Liberty NY | 17 | 20 | 19 | 19 | 75 |

New York LibertyLibertyNY
13-17, 8-8 Casa
75
13-17, 8-8 Casa
Washington Mystics
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 24 | 7-14 | 1-2 | 9-11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 33 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | -6 |
| 24 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 24 | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 33 | 6 | 3-14 | 0-4 | 0-1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 22 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
62 | 23-60 | 3-14 | 13-18 | 24 | 15 | 10 | 12 | 3 | 8 | 16 | 15 | ||
38% | 21% | 72% |
New York Liberty
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | +5 | |
| 31 | 15 | 5-6 | 3-4 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +8 | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 23 | 7 | 3-10 | 0-4 | 1-3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | 22 | 8-19 | 3-7 | 3-3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +16 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 26 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | +17 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 27 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +17 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
75 | 29-57 | 7-18 | 10-14 | 33 | 21 | 15 | 4 | 4 | 5 | 28 | 15 | |||
51% | 39% | 71% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

WSH
NY ganhou a temporada
4-1

NY
70
Jogo 1em WSH
FIM
76
70
Jogo 2em NY
FIM
53
73
Jogo 3em NY
FIM
79
62
Jogo 4em NY
FIM
75
68
Jogo 5em WSH
FIM
75
Informações do jogo
Newark, NJ
Árbitro:Denise Brooks
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Tom Mauer
2025-26 Classificação
WNBA
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | - |
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
10d

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
6M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
8M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.