Phoenix Mercury em San Antonio Silver Stars

Phoenix MercuryMercuryPHX
1-4, 1-3 Visitante
66
1-4, 1-3 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 17 | 20 | 13 | 16 | 66 |
Silver Stars SA | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 |

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
2-2, 1-1 Casa
85
2-2, 1-1 Casa
Phoenix Mercury
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -14 |
| 29 | 17 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | -19 |
| 30 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -9 |
| 38 | 17 | 4-16 | 1-4 | 8-8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | -17 |
| 34 | 11 | 3-12 | 1-5 | 4-4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 |
66 | 23-67 | 4-15 | 16-19 | 39 | 13 | 21 | 8 | 3 | 12 | 27 | 20 | ||
34% | 27% | 84% |
San Antonio Silver Stars
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 16 | 8-15 | 0-0 | 0-1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | +22 |
| 24 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | +16 |
| 26 | 30 | 9-14 | 7-9 | 5-6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| 30 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +19 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 21 | 12 | 5-13 | 1-2 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | +15 |
| 20 | 4 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | +10 |
85 | 32-69 | 9-17 | 12-17 | 34 | 20 | 12 | 14 | 3 | 10 | 24 | 16 | ||
46% | 53% | 71% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

PHX
SA ganhou a temporada
3-1

SA
66
Jogo 1em SA
FIM
85
81
Jogo 2em SA
FIM
82
47
Jogo 3em PHX
FIM
89
94
Jogo 4em PHX
FIM
90
Informações do jogo
2025-26 Classificação
WNBA
| Conferência Oeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Seattle | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Las Vegas | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | - |
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
4d

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
6M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
8M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.