Seattle Storm em Minnesota Lynx

Seattle StormStormSEA
9-8, 3-7 Visitante
67
9-8, 3-7 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 16 | 14 | 19 | 18 | 67 |
Lynx MIN | 22 | 27 | 25 | 18 | 92 |

Minnesota LynxLynxMIN
12-4, 7-2 Casa
92
12-4, 7-2 Casa
Seattle Storm
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 18 | 5-11 | 2-5 | 6-6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -13 |
| 26 | 4 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 |
| 23 | 6 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 |
| 27 | 14 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -21 |
| 25 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | -10 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| 24 | 6 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
67 | 22-53 | 4-15 | 19-22 | 24 | 19 | 16 | 11 | 5 | 5 | 19 | 17 | ||
42% | 27% | 86% |
Minnesota Lynx
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +19 |
| 27 | 8 | 2-8 | 0-0 | 4-6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +16 |
| 24 | 12 | 4-7 | 1-2 | 3-3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +21 |
| 24 | 9 | 3-9 | 1-1 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +11 |
| 27 | 16 | 8-10 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +18 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| 12 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| 26 | 16 | 5-9 | 5-8 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +18 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 36-64 | 7-13 | 13-17 | 28 | 24 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 16 | ||
56% | 54% | 76% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

SEA
MIN ganhou a temporada
3-1

MIN
74
Jogo 1em SEA
FIM
81
65
Jogo 2em SEA
FIM
55
62
Jogo 3em MIN
FIM
69
67
Jogo 4em MIN
FIM
92
Informações do jogo
Árbitro:Brenda Pantoja
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Jeff Smith
2025-26 Classificação
WNBA
| Conferência Oeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Las Vegas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
13d

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
7M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
8M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.