San Antonio Silver Stars em Washington Mystics

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
12-6, 3-5 Visitante
83
12-6, 3-5 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Silver Stars SAS | 13 | 23 | 21 | 26 | 83 |
Mystics WAS | 17 | 11 | 25 | 22 | 75 |

Washington MysticsMysticsWAS
6-11, 3-4 Casa
75
6-11, 3-4 Casa
San Antonio Silver Stars
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 23 | 9-22 | 0-0 | 5-7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | -1 |
| 32 | 18 | 8-11 | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 33 | 28 | 7-14 | 4-9 | 10-10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 22 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 25 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
83 | 30-65 | 6-16 | 17-21 | 30 | 23 | 11 | 7 | 8 | 6 | 24 | 19 | ||
0% | 38% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 15 | 6-12 | 0-1 | 3-3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | -1 |
| 32 | 5 | 1-11 | 0-3 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | -1 |
| 25 | 17 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| 35 | 20 | 6-16 | 3-5 | 5-6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 |
| 14 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 27-71 | 4-11 | 17-24 | 44 | 14 | 15 | 8 | 6 | 18 | 26 | 19 | ||
0% | 36% | 0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

SAS
SAS ganhou a temporada
2-0

WAS
63
Jogo 1em SAS
FIM
52
83
Jogo 2em WAS
FIM
75
Informações do jogo
Árbitro:Bonita Spence
Árbitro:Clarke Stevens
Árbitro:Marat Kogut
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
23d

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
7M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
9M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.