Connecticut Sun em Seattle Storm

Connecticut SunSunCON
3-5, 1-2 Visitante
63
3-5, 1-2 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Sun CON | 29 | 34 | 63 |
Storm SEA | 34 | 34 | 68 |

Seattle StormStormSEA
5-2, 4-0 Casa
68
5-2, 4-0 Casa
Connecticut Sun
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | -1 |
| 21 | 13 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 21 | 11 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 30 | 6 | 2-9 | 1-4 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -1 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 13 | 5-14 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 18 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
63 | 25-66 | 6-16 | 7-11 | 38 | 17 | 10 | 5 | 3 | 9 | 29 | 21 | ||
0% | 38% | 0% |
Seattle Storm
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 22 | 7-18 | 1-4 | 7-9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 34 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | -1 |
| 24 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -1 |
| 33 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 35 | 18 | 8-14 | 1-1 | 1-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | -1 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 10 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 25-60 | 3-7 | 15-22 | 39 | 18 | 8 | 4 | 7 | 8 | 31 | 16 | ||
0% | 43% | 0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos

CON
Temporada empatada
1-1

SEA
63
Jogo 1em SEA
FIM
68
71
Jogo 2em CON
FIM
64
Informações do jogo
Seattle, WA

Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Lisa Jones
Árbitro:Nan Sisk

2025-26 Classificação
WNBA
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Connecticut | 1 | 0 | 1.000 | - | V1 |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | 0.5 | D1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
| Washington | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
| New York | 0 | 1 | .000 | 1 | D1 |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | 1.5 | D2 |
| Conferência Oeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 2 | 0 | 1.000 | - | V2 |
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | - | V2 |
| Dallas | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | V1 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | V1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | V1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 1 | 1 | .500 | 1 | V1 |
| Portland | 0 | 1 | .000 | 1.5 | D1 |
Notícias - WNBA

Dallas Wings seleciona armadora Azza Fudd na primeira escolha do Draft da WNBA; VEJA
Veja a WNBA na ESPN e Plano Premium do Disney+
17d

Las Vegas Aces bate o Phoenix Mercury e conquista a WNBA pela terceira vez em quatro anos
Veja a WNBA no Disney+
7M

Sesi Araraquara vence Sampaio Basquete no Jogo 4 das Finais da LBF e é tricampeão brasileiro
Time do interior paulista superou a equipe maranhense para levar o título do campeonato nacional de basquete feminino
8M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.