Estatísticas da WNBA - Times - 2026
POS | Time |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 91.6 | 34.1 | 70.5 | 48.3 | 9.3 | 23.8 | 39.3 | 14.1 | 17.4 | 81.0 | 9.3 | 25.1 | 34.4 | 21.8 | 8.8 | 4.6 | 12.5 | 18.2 |
39 | 96.6 | 34.0 | 69.5 | 48.9 | 10.4 | 26.3 | 39.5 | 18.3 | 22.4 | 81.6 | 7.8 | 25.4 | 33.2 | 20.7 | 6.7 | 3.8 | 13.4 | 21.6 |
39 | 88.8 | 33.1 | 71.1 | 46.6 | 8.2 | 24.0 | 34.0 | 14.4 | 18.2 | 79.2 | 8.6 | 25.5 | 34.1 | 21.8 | 6.8 | 3.9 | 11.0 | 18.3 |
39 | 90.5 | 32.9 | 68.1 | 48.3 | 8.4 | 23.6 | 35.7 | 16.3 | 20.2 | 81.0 | 7.7 | 25.8 | 33.5 | 21.9 | 6.9 | 4.9 | 12.1 | 17.7 |
38 | 87.3 | 31.5 | 68.1 | 46.3 | 8.6 | 26.1 | 33.0 | 15.6 | 20.0 | 78.1 | 7.6 | 23.6 | 31.1 | 21.7 | 7.6 | 3.2 | 14.6 | 19.8 |
38 | 91.1 | 31.4 | 71.4 | 44.0 | 8.7 | 26.9 | 32.2 | 19.5 | 24.8 | 78.7 | 10.9 | 24.7 | 35.6 | 21.1 | 9.1 | 3.3 | 12.8 | 20.1 |
39 | 89.9 | 31.1 | 67.2 | 46.2 | 10.2 | 29.2 | 34.9 | 17.6 | 20.8 | 84.8 | 8.2 | 26.8 | 35.1 | 20.9 | 6.1 | 4.1 | 13.6 | 18.5 |
39 | 87.2 | 30.9 | 69.9 | 44.3 | 7.5 | 23.4 | 31.9 | 17.8 | 23.2 | 76.8 | 8.1 | 25.4 | 33.4 | 21.5 | 7.1 | 4.7 | 12.7 | 21.1 |
38 | 86.7 | 30.8 | 68.4 | 45.0 | 10.3 | 29.4 | 34.9 | 14.8 | 18.3 | 80.6 | 7.9 | 22.3 | 30.3 | 20.7 | 7.4 | 3.6 | 14.1 | 22.2 |
38 | 87.0 | 30.1 | 68.0 | 44.3 | 9.8 | 28.1 | 34.9 | 17.0 | 21.0 | 81.0 | 8.5 | 23.1 | 31.6 | 19.9 | 6.9 | 3.2 | 13.8 | 21.4 |
39 | 83.1 | 29.7 | 69.4 | 42.8 | 8.6 | 26.6 | 32.2 | 15.1 | 18.9 | 79.7 | 8.5 | 25.3 | 33.8 | 19.3 | 7.7 | 4.6 | 14.0 | 19.8 |
39 | 82.8 | 29.2 | 65.2 | 44.8 | 6.1 | 19.5 | 31.0 | 18.4 | 25.1 | 73.2 | 10.4 | 27.3 | 37.7 | 19.5 | 5.5 | 3.9 | 15.0 | 19.4 |
38 | 78.8 | 29.0 | 68.3 | 42.5 | 5.7 | 19.4 | 29.2 | 15.1 | 21.5 | 70.4 | 9.2 | 23.5 | 32.8 | 19.0 | 8.1 | 4.6 | 13.7 | 22.4 |
39 | 83.7 | 28.9 | 65.3 | 44.3 | 7.7 | 23.8 | 32.3 | 18.2 | 23.1 | 78.5 | 6.8 | 24.6 | 31.5 | 19.9 | 7.3 | 3.3 | 13.1 | 18.6 |
39 | 82.5 | 28.9 | 68.2 | 42.4 | 10.6 | 30.6 | 34.8 | 14.1 | 18.2 | 77.5 | 9.1 | 23.8 | 32.9 | 19.3 | 7.7 | 3.9 | 10.3 | 19.3 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- PTS:Pontos por jogo
- FGM:Média de Arremessos convertidos
- FGA:Média de Tentativas de arremessos
- FG%:% Arremessos certos
- 3PM:Média de Arremessos de 3 pontos convertidos
- 3PA:Média de Tentativas de arremessos de 3 pontos
- 3P%:% 3 pontos
- FTM:Média de Lances livres convertidos
- FTA:Média de Tentativas de lances livres
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- OR:Rebotes ofensivos por jogo
- DR:Rebotes defensivos por jogo
- REB:Rebotes por jogo
- AST:Assistências por jogo
- STL:Roubos de bola por jogo
- BLK:Tocos por jogo
- PARA:Erros por jogo
- PF:Faltas por jogo