Líderes de Estatísticas da Postseason - WNBA - 2018
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 89.6 |
2 | 86.0 |
2 | 86.0 |
4 | 83.1 |
5 | 83.0 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 50.3 |
2 | 46.0 |
3 | 45.7 |
4 | 45.6 |
5 | 43.8 |
| % de lance livre | FT% |
|---|---|
1 | 88.5 |
2 | 85.0 |
3 | 80.0 |
4 | 78.5 |
5 | 78.1 |
Líderes Defensivos
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 38.4 |
2 | 35.4 |
3 | 34.7 |
4 | 34.2 |
5 | 32.0 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 5.4 |
2 | 4.7 |
3 | 4.4 |
4 | 3.5 |
5 | 3.4 |
| Roubos | STL |
|---|---|
1 | 8.5 |
2 | 6.4 |
3 | 6.0 |
4 | 5.9 |
5 | 5.4 |
Estatísticas do Time
| Offensive |
|---|
| Pontos |
| Arremessos % |
| Free Throw |
Estatísticas do jogador