Duke Blue Devils vs St. John's Red Storm

5
St. John's Red StormSt John'sSJU
30-7
75
30-7
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
St John's SJU | 40 | 35 | 75 |
Duke DUKE | 39 | 41 | 80 |

1
Duke Blue DevilsDukeDUKE
35-2
80
35-2
St. John's Red Storm
titulares |
Dillon MitchellD. Mitchell #1 |
Zuby EjioforZ. Ejiofor #24 |
Bryce HopkinsB. Hopkins #23 |
Dylan DarlingD. Darling #0 |
Oziyah SellersO. Sellers #4 |
reservas |
Ruben PreyR. Prey #17 |
Lefteris LiotopoulosL. Liotopoulos #31 |
Joson SanonJ. Sanon #3 |
Ian JacksonI. Jackson #11 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 39 | 17 | 6-17 | 2-5 | 3-4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 29 | 15 | 6-7 | 2-2 | 1-3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 24 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 12 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 5 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
75 | 29-64 | 13-32 | 4-8 | 27 | 19 | 6 | 7 | 3 | 10 | 17 | 20 | |
45% | 41% | 50% |
Duke Blue Devils
titulares |
Maliq BrownM. Brown #6 |
Cameron BoozerCam. Boozer #12 |
Dame SarrD. Sarr #7 |
Isaiah EvansI. Evans #3 |
Cayden BoozerCay. Boozer #2 |
reservas |
Patrick Ngongba IIP. Ngongba II #21 |
Nikolas KhameniaN. Khamenia #14 |
Darren HarrisD. Harris #8 |
Caleb FosterC. Foster #1 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 39 | 22 | 7-16 | 0-1 | 8-9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 26 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 34 | 25 | 10-15 | 4-8 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
80 | 30-56 | 5-14 | 15-24 | 40 | 13 | 9 | 4 | 5 | 12 | 28 | 13 | |
54% | 36% | 63% |
Informações do jogo
Washington, Z

Árbitro:Pat Driscoll
Árbitro:Doug Shows
Árbitro:Ron Groover

2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Shai e Ajay Mitchell dão show e garantem virada no último minuto em varrida do Thunder sobre os Lakers
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Jogou demais! VEJA o brilho de Shai Gilgeous-Alexander que eliminou os Lakers na NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

'Spida' Mitchell iguala recorde de 39 pontos no segundo tempo, e Cavs empatam série contra os Pistons
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.