St. Thomas-Minnesota Tommies em North Dakota State Bison

St. Thomas-Minnesota TommiesSt Thomas (MN)STMN
15-5, 4-1 Summit
65
15-5, 4-1 Summit
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
St Thomas (MN) STMN | 35 | 30 | 65 |
N Dakota St NDSU | 34 | 34 | 68 |

North Dakota State BisonN Dakota StNDSU
16-5, 6-0 Summit
68
16-5, 6-0 Summit
St. Thomas-Minnesota Tommies
titulares |
Ben OosterbaanB. Oosterbaan #34 |
Carter BjerkeC. Bjerke #32 |
Nolan MinessaleN. Minessale #4 |
Nick JanowskiN. Janowski #23 |
Austin HerroA. Herro #11 |
reservas |
Isaiah Johnson-AriguI. Johnson-Arigu #0 |
Jermaine ColemanJ. Coleman #2 |
Ryan DufaultR. Dufault #12 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | 16 | 4-12 | 2-8 | 6-8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 15 | 5-11 | 2-5 | 3-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | 22-52 | 10-31 | 11-17 | 33 | 14 | 15 | 6 | 4 | 6 | 27 | 14 | |
42% | 32% | 65% |
North Dakota State Bison
titulares |
Treyson AndersonT. Anderson #44 |
Trevian CarsonT. Carson #0 |
Andy StefonowiczA. Stefonowicz #5 |
Damari Wheeler-ThomasD. Wheeler-Thomas #1 |
Markhi StricklandM. Strickland #30 |
reservas |
Noah FeddersenN. Feddersen #34 |
Riley MasseyR. Massey #2 |
Emil SkyttaE. Skytta #8 |
Tay SmithT. Smith #3 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 11 | 4-8 | 0-3 | 3-4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 37 | 16 | 5-12 | 4-7 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 31 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 4 | 1-10 | 0-4 | 2-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
68 | 25-65 | 8-26 | 10-15 | 40 | 14 | 13 | 9 | 3 | 15 | 25 | 18 | |
38% | 31% | 67% |
Informações do jogo
Fargo, ND
Árbitro:Brian McAnally
Árbitro:Geoff Vejsicky
Árbitro:Tariq Lucas
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Summit LeagueSummit League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Sem Wembanyama, Castle e Harper chamam a responsabilidade, combinam para 60 pontos, e Spurs batem os Trail Blazers
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Jayson Tatum 'acende' no último período, Celtics batem os 76ers e retomam vantagem
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Veja os melhores momentos de Alexander-Walker, jogador que mais evoluiu na temporada da NBA
Veja a NBA pela ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.