Florida International Panthers em Miami Hurricanes

Florida International PanthersFIUFIU
5-4, 0-3 Visitante
81
5-4, 0-3 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
FIU FIU | 43 | 38 | 81 |
Miami MIA | 43 | 55 | 98 |

Miami HurricanesMiamiMIA
10-2, 8-0 Casa
98
10-2, 8-0 Casa
Florida International Panthers
titulares |
Eric DibamiE. Dibami #9 |
Hamed OlayinkaL. Olayinka #5 |
Zawdie JacksonZ. Jackson #2 |
Ashton WilliamsonA. Williamson #4 |
Corey StephensonC. Stephenson #3 |
reservas |
Ibrahim OlajuwonO. Ibrahim #34 |
Kennedy BrownK. Brown #25 |
Thiago SucatzkyT. Sucatzky #6 |
Brit HarrisB. Harris #1 |
Renato RuizR. Ruiz #15 |
Julian MackeyJ. Mackey #10 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | 9 | 2-7 | 1-2 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 23 | 10-15 | 3-6 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 | 5-9 | 1-3 | 6-8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
81 | 30-63 | 7-22 | 14-21 | 31 | 16 | 14 | 7 | 6 | 12 | 19 | 26 | |
48% | 32% | 67% |
Miami Hurricanes
titulares |
Malik ReneauM. Reneau #5 |
Shelton HendersonS. Henderson #7 |
Ernest Udeh Jr.E. Udeh Jr. #8 |
Tru WashingtonT. Washington #10 |
Tre DonaldsonT. Donaldson #3 |
reservas |
Salih AltuntasS. Altuntas #11 |
Timotej MalovecT. Malovec #88 |
Noam DovratN. Dovrat #14 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 22 | 8-12 | 0-1 | 6-8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 37 | 30 | 10-12 | 0-1 | 10-11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 27 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 10 | 3-14 | 1-6 | 3-5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 29 | 9 | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | 35-65 | 6-23 | 22-31 | 37 | 22 | 12 | 7 | 5 | 15 | 22 | 19 | |
54% | 26% | 71% |
Informações do jogo
Commodores, FL

Árbitro:Mark Schnur
Árbitro:A.J. Desai
Árbitro:Trey Styons

2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Conference USAConference USA | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

VJ Edgecombe faz 'jogo de gente grande', 76ers vencem os Celtics fora de casa e empatam série em 1 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do DisneyPlus
19h

Deixa que ele decide! VEJA os melhores momentos 'clutch' de Shai na temporada
Astro de OKC também concorre ao segundo MVP consecutivo (via: Youtube Oklahoma City Thunder)
1d

Edwards e Randle comandam remontada, seguram pressão dos Nuggets, e Timberwolves deixam tudo igual nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.