UC San Diego Tritons em Eastern Michigan Eagles

UC San Diego TritonsUC San DiegoUCSD
3-4, 2-1 Visitante
66
3-4, 2-1 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
UC San Diego UCSD | 34 | 32 | 66 |
E Michigan EMU | 27 | 36 | 63 |

Eastern Michigan EaglesE MichiganEMU
1-6, 1-1 Casa
63
1-6, 1-1 Casa
UC San Diego Tritons
titulares |
Francis NwaokorieF. Nwaokorie #35 |
J'Raan BrooksJ. Brooks #33 |
Roddie Anderson IIIR. Anderson III #0 |
Jace RoquemoreJ. Roquemore #22 |
Bryce PopeB. Pope #4 |
reservas |
Emmanuel TshimangaE. Tshimanga #25 |
Justin DeGraafJ. DeGraaf #3 |
Jake KosakowskiJ. Kosakowski #1 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 36 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 19 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 12 | 5-12 | 0-2 | 2-5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 33 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 20 | 7-18 | 2-6 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 6 | 2-10 | 1-9 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
66 | 25-57 | 6-23 | 10-16 | 45 | 7 | 15 | 5 | 2 | 13 | 32 | 17 | |
44% | 26% | 63% |
Eastern Michigan Eagles
titulares |
Colin Golson Jr.C. Golson Jr. #1 |
Legend GeeterL. Geeter #23 |
Emoni BatesE. Bates #21 |
Tyson AcuffT. Acuff #5 |
Noah FarrakhanN. Farrakhan #2 |
reservas |
Javantae RandleJ. Randle #35 |
Jalin BillingsleyJ. Billingsley #4 |
Orlando LovejoyO. Lovejoy #10 |
Luka SavicevicL. Savicevic #3 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | 17 | 5-17 | 2-7 | 5-8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 34 | 16 | 4-8 | 2-3 | 6-7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 9 | 3-11 | 1-2 | 2-5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | 21-56 | 6-15 | 15-23 | 31 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 23 | 20 | |
38% | 40% | 65% |
Informações do jogo
Ypsilanti, MI
Árbitro:Bryan Anslinger
Árbitro:Brandon Cruz
Árbitro:Courtney Green
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Victor Wembanyama se responsabiliza por jogada final dos Spurs contra os Knicks: 'Eu errei'
New York abriu 2 a 0 nos jogos em San Antonio e pode encerrar a decisão no Madison Square Garden
14h

Towns, Bridges e Brunson dão show, Knicks aproveitam falha dos Spurs no fim e vencem Jogo 2 das Finais da NBA; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
14h

Guilherme Giovannoni avalia poder de decisão de Jalen Brunson: 'Ele chega descansado no último período'
Jogo 2 das Finais entre San Antonio Spurs e New York Knicks será na sexta-feira (05), às 21h30 (de Brasília)
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.