Long Beach State Beach em UCLA Bruins

Long Beach State BeachLong Beach StLBSU
1-4, 0-4 Visitante
77
1-4, 0-4 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Long Beach St LBSU | 37 | 40 | 77 |
UCLA UCLA | 56 | 58 | 114 |

16
UCLA BruinsUCLAUCLA
4-0, 4-0 Casa
114
4-0, 4-0 Casa
Long Beach State Beach
titulares |
Gabe LevinG. Levin #0 |
Roschon PrinceR. Prince #23 |
Jordan GriffinJ. Griffin #11 |
Justin BibbinsJ. Bibbins #21 |
Evan PayneE. Payne #1 |
reservas |
Javonntie JacksonJ. Jackson #35 |
LaRond WilliamsL. Williams #22 |
Quentin ShropshireQ. Shropshire #10 |
Mason RigginsM. Riggins #5 |
Barry OgalueB. Ogalue #13 |
Temidayo YussufT. Yussuf #4 |
Loren Cristian JacksonL. Jackson #2 |
Noah BlackwellN. Blackwell #3 |
Alex RifkindA. Rifkind #12 |
Anson MoyeA. Moye #20 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 20 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | 15 | 5-10 | 0-2 | 5-7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 12 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 27-58 | 11-22 | 12-20 | 28 | 19 | 23 | 5 | 4 | 7 | 21 | 15 | |
47% | 50% | 60% |
UCLA Bruins
titulares |
T.J. LeafT.J. Leaf #22 |
Thomas WelshT. Welsh #40 |
Lonzo BallL. Ball #2 |
Isaac HamiltonI. Hamilton #10 |
Bryce AlfordB. Alford #20 |
reservas |
Gyorgy GolomanG. Goloman #14 |
Ikenna OkwarabizieI. Okwarabizie #34 |
Isaac WulffI. Wulff #4 |
Aaron HolidayA. Holiday #3 |
Jerrold SmithJ. Smith #15 |
Alec WulffA. Wulff #21 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 21 | 8-12 | 1-2 | 4-5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 23 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 31 | 20 | 8-11 | 2-3 | 2-2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 18 | 7-13 | 4-6 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 15 | 5-8 | 5-6 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16 | 7-10 | 0-2 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | 46-71 | 12-20 | 10-11 | 32 | 27 | 11 | 10 | 4 | 5 | 27 | 17 | |
65% | 60% | 91% |
Informações do jogo
Los Angeles, CA

Árbitro:Mike Scyphers
Árbitro:Tony Padilla
Árbitro:Scott Brown

2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Nos braços do povo! Veja o desfile dos jogadores dos Knicks pelas ruas de Nova Iorque
Festa de New York reuniu mais de um milhão de pessoas nas ruas de Manhattan
11d

Mais de um milhão de pessoas! Veja a festa dos torcedores dos Knicks pelo título na NBA
Tradicional parada dos campeões aconteceu nesta quinta-feira em Nova Iorque
11d

Entrou para a história: VEJA os 45 pontos de Jalen Brunson no jogo do título dos Knicks
Knicks encerraram jejum de 53 anos e venceram a NBA contra os Spurs
16d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.