South Dakota Coyotes em Houston Christian Huskies

South Dakota CoyotesSouth DakotaSDAK
16-14
96
16-14
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
South Dakota SDAK | 49 | 47 | 96 |
Hou Christian HCU | 45 | 42 | 87 |

Houston Christian HuskiesHou ChristianHCU
4-25
87
4-25
South Dakota Coyotes
titulares |
reservas |
Ricardo AndreottiR. Andreotti |
Trevor GruisT. Gruis |
Steve TeckerS. Tecker |
Charlie WestbrookC. Westbrook |
Jake ThomasJ. Thomas |
Kendall CutlerK. Cutler |
Jordan BootsJ. Boots |
Louie KrogmanL. Krogman |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 32 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | 12 | 4-6 | 1-2 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 11 | 5-13 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | 14 | 4-8 | 4-8 | 2-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | 11 | 2-6 | 0-0 | 7-9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 37 | 13-20 | 10-14 | 1-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
96 | 33-66 | 16-28 | 14-22 | 32 | 17 | 9 | 2 | 4 | 9 | 23 | 21 | |
50% | 57% | 64% |
Houston Christian Huskies
titulares |
reservas |
Andrew GonzalezA. Gonzalez |
Terry BembryT. Bembry |
Fred HinnenkampF. Hinnenkamp |
Lamar ThomasL. Thomas |
Aaron AspA. Asp |
Jonathan EvansJ. Evans |
Shawn EcholsS. Echols |
Ben DanielsB. Daniels |
Michael MossM. Moss |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 39 | 26 | 5-20 | 1-5 | 15-15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 26 | 11 | 5-13 | 0-0 | 1-1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 36 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 23 | 8-16 | 0-2 | 7-8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
87 | 29-73 | 3-14 | 26-27 | 52 | 9 | 12 | 5 | 2 | 22 | 30 | 19 | |
40% | 21% | 96% |
Informações do jogo
Houston, TX
Árbitro:Ronald Collins
Árbitro:Rick Hall
Árbitro:Troy Raymond
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Summit LeagueSummit League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Cade Cunningham flerta com triplo-duplo, defesa 'trava' o Magic, e Pistons empatam a série em 1 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4h

Shai na infiltração: atual MVP consegue pontuar mesmo cercado por dois marcadores; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4h

VEJA os melhores momentos de Keldon Johnson, melhor sexto homem de 2025-26 na NBA
Veja a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.