Morehead State Eagles em UT Martin Skyhawks

Morehead State EaglesMorehead StMORE
22-9
77
22-9
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Morehead St MORE | 31 | 46 | 77 |
UT Martin UTM | 33 | 31 | 64 |

UT Martin SkyhawksUT MartinUTM
11-20
64
11-20
Morehead State Eagles
titulares |
reservas |
Romaric LasmeR. Lasme |
Drew KellyD. Kelly |
Arthur McMillanA. McMillan |
Kenneth FariedK. Faried |
Sam GoodmanS. Goodman |
Terrance HillT. Hill |
Demonte HarperD. Harper |
Lamont AustinL. Austin |
Ty ProffittT. Proffitt |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 24 | 9-11 | 0-0 | 6-7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| 23 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 24 | 15 | 5-10 | 1-4 | 4-4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 8 | 2-9 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | 26-55 | 3-11 | 22-25 | 40 | 14 | 14 | 10 | 5 | 12 | 28 | 18 | |
47% | 27% | 88% |
UT Martin Skyhawks
titulares |
reservas |
Troy KingT. King |
Andres IrarrazabalA. Irarrazabal |
Daron HoodD. Hood |
Dane SmithD. Smith |
Terence SmithT. Smith |
Chris RichardsonC. Richardson |
Mike LiaboM. Liabo |
Reuben ClaytonR. Clayton |
Benzor SimmonsB. Simmons |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 16 | 6-10 | 3-4 | 1-1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 14 | 5-14 | 4-10 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 29 | 18 | 5-13 | 0-1 | 8-8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
64 | 23-55 | 9-22 | 9-11 | 24 | 17 | 13 | 7 | 5 | 6 | 18 | 21 | |
42% | 41% | 82% |
Informações do jogo
Martin, TN
Árbitro:Barry Mathis
Árbitro:Todd Austin
Árbitro:John Dillon
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Em busca do primeiro título desde 1973! VEJA os melhores lances dos Knicks nas finais do Leste contra os Cavs
Knicks estão de volta às finais pela primeira vez no século
1h

Spurs dão show de bolas de três pontos, dominam o Thunder e forçam o Jogo 7 no Oeste
Jogo 7 será no sábado (30), às 21h (de Brasília), em Oklahoma
1h

Só tem jogaço! Relembre os principais lances dos cinco jogos entre Spurs e Thunder nas finais da Conferência Oeste
OKC está em busca do bicampeonato, enquanto os Spurs querem voltar às Finais pela primeira vez desde 2014
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.