Averett Cougars em Winston-Salem State Rams

Averett CougarsAverettAVER
53
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Averett AVER | 25 | 28 | 53 |
Winston-Salem WSSU | 33 | 35 | 68 |

Winston-Salem State RamsWinston-SalemWSSU
3-7, 1-1 Casa
68
3-7, 1-1 Casa
Averett Cougars
titulares |
Damien BrownD. Brown |
Kenny HartK. Hart |
Ryan FrazierR. Frazier |
Jonathan RumleyJ. Rumley |
Justin ParkerJ. Parker |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 8 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 29 | 16 | 6-14 | 3-11 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 6 | 1-10 | 0-1 | 4-4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 37 | 4 | 0-5 | 0-5 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
53 | 17-54 | 5-27 | 14-20 | 40 | 10 | 26 | 7 | 0 | 13 | 27 | 23 | |
31% | 19% | 70% |
Winston-Salem State Rams
titulares |
Paul DavisP. Davis |
Jamal DurhamJ. Durham |
Diontae GibsonD. Gibson |
Isiah TuckerI. Tucker |
Brian FisherB. Fisher |
reservas |
McIntoche AlciusM. Alcius |
Jamar SlocumJ. Slocum |
Julian Murphy-LongJ. Murphy-Long |
Corey MorrisC. Morris |
Brandon HobbsB. Hobbs |
Lamar MongerL. Monger |
Michael BonnerM. Bonner |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 32 | 13 | 5-12 | 0-3 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | 15 | 4-9 | 1-2 | 6-8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 34 | 14 | 5-14 | 2-7 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | 24-62 | 3-15 | 17-27 | 43 | 8 | 19 | 16 | 2 | 15 | 28 | 22 | |
39% | 20% | 63% |
Informações do jogo
Winston-Salem, NC
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Só tem jogaço! Relembre os principais lances dos cinco jogos entre Spurs e Thunder nas finais da Conferência Oeste
OKC está em busca do bicampeonato, enquanto os Spurs querem voltar às Finais pela primeira vez desde 2014
17h

Shai e Caruso resolvem para o Thunder, que bate os Spurs e fica a uma vitória das Finais da NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d

Brunson, Towns e Shamet têm noite de gala, Knicks varrem os Cavs e avançam às Finais da NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.