Tulane Green Wave em Rice Owls

Tulane Green WaveTulaneTULN
15-6, 5-2 CUSA
84
15-6, 5-2 CUSA
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Tulane TULN | 39 | 45 | 84 |
Rice RICE | 33 | 44 | 77 |

Rice OwlsRiceRICE
3-17, 0-7 CUSA
77
3-17, 0-7 CUSA
Tulane Green Wave
titulares |
reservas |
Asim McQueenA. McQueen |
Daniel PuckettD. Puckett |
Donnie StithD. Stith |
David GomezD. Gomez |
Johnny MayhaneJ. Mayhane |
Robinson LouismeR. Louisme |
Kris RichardK. Richard |
Kevin SimsK. Sims |
Eric VianneyE. Vianney |
Matt WheatonM. Wheaton |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 15 | 7-7 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | 15 | 4-9 | 0-0 | 7-8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 22 | 4-6 | 1-2 | 13-16 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 5 | 1-5 | 0-2 | 3-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
84 | 26-44 | 4-11 | 28-38 | 26 | 13 | 14 | 6 | 3 | 6 | 20 | 28 | |
59% | 36% | 74% |
Rice Owls
titulares |
reservas |
Chance TalbertC. Talbert |
Suleiman BraimohS. Braimoh |
Aleks PerkaA. Perka |
Patrick BrittonP. Britton |
Scott SaundersS. Saunders |
Pierre BeasleyP. Beasley |
Lawrence GhoramL. Ghoram |
Bryan BeasleyB. Beasley |
Chris SzalayC. Szalay |
Rodney FosterR. Foster |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 9 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | 17 | 6-6 | 0-0 | 5-8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | 16 | 3-8 | 0-0 | 10-11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 31 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 24 | 5-12 | 3-7 | 11-12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
77 | 22-48 | 4-9 | 29-43 | 30 | 13 | 15 | 7 | 2 | 14 | 16 | 25 | |
46% | 44% | 67% |
Informações do jogo
Houston, TX
Árbitro:Emmanuel Upton
Árbitro:Steven Pyatt
Árbitro:David Lott
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Wembanyama e Champangnie arrasam o Thunder, e Spurs vão voltam às Finais da NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d

Em busca do primeiro título desde 1973! VEJA os melhores lances dos Knicks nas finais do Leste contra os Cavs
Knicks estão de volta às finais pela primeira vez no século
3d

Spurs dão show de bolas de três pontos, dominam o Thunder e forçam o Jogo 7 no Oeste
Jogo 7 será no sábado (30), às 21h (de Brasília), em Oklahoma
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.