High Point Panthers em Coastal Carolina Chanticleers

High Point PanthersHigh PointHPU
9-9
79
9-9
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
High Point HPU | 38 | 41 | 79 |
Coastal CCU | 27 | 37 | 64 |

Coastal Carolina ChanticleersCoastalCCU
5-12
64
5-12
High Point Panthers
titulares |
reservas |
Jerald MinnisJ. Minnis |
Arizona 'AZ' ReidA. Reid |
Issa KonareI. Konare |
Danny GathingsD. Gathings |
Patrick HillimanP. Hilliman |
Jerry EcheniqueJ. Echenique |
Akeem ScottA. Scott |
Titus ByrdT. Byrd |
Anthony HarrisA. Harris |
Chris MayshackC. Mayshack |
Landon QuickL. Quick |
Chris MeeksC. Meeks |
Zione WhiteZ. White |
Mark WilsonM. Wilson |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 14 | 5-11 | 4-7 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | 21 | 8-10 | 2-2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
79 | 25-48 | 6-10 | 23-34 | 35 | 14 | 22 | 13 | 4 | 7 | 28 | 18 | |
52% | 60% | 68% |
Coastal Carolina Chanticleers
titulares |
reservas |
Noah NicholsN. Nichols |
Chad FergusonC. Ferguson |
Moses SonkoM. Sonko |
Clint NagelC. Nagel |
Matthew HorneM. Horne |
Adrian GrossA. Gross |
Matthijs ReindersM. Reinders |
Matt WhiteM. White |
John BurleyJ. Burley |
Jack LeasureJ. Leasure |
Colin StevensC. Stevens |
Pele PaelayP. Paelay |
Alvin GreenA. Green |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 16 | 8-13 | 0-0 | 0-1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | 18 | 5-11 | 1-3 | 7-7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | 23-64 | 4-20 | 14-18 | 36 | 9 | 25 | 9 | 3 | 16 | 20 | 23 | |
36% | 20% | 78% |
Informações do jogo
Conway, SC
Árbitro:Reggie Cofer
Árbitro:Ray Natili
Árbitro:Tim Nestor
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Só tem jogaço! Relembre os principais lances dos cinco jogos entre Spurs e Thunder nas finais da Conferência Oeste
OKC está em busca do bicampeonato, enquanto os Spurs querem voltar às Finais pela primeira vez desde 2014
11h

Shai e Caruso resolvem para o Thunder, que bate os Spurs e fica a uma vitória das Finais da NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Brunson, Towns e Shamet têm noite de gala, Knicks varrem os Cavs e avançam às Finais da NBA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.