Líderes de Estatísticas - NCAAM - 2020-21
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 91.0 |
2 | 85.2 |
3 | 84.2 |
4 | 83.8 |
5 | 83.7 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 54.9 |
2 | 52.1 |
3 | 50.8 |
4 | 50.6 |
5 | 50.1 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +21.2 |
2 | +17.8 |
3 | +17.4 |
4 | +15.5 |
5 | +15.2 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 56.1 |
2 | 58.2 |
3 | 60.0 |
4 | 60.3 |
5 | 60.4 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 43.8 |
2 | 43.5 |
3 | 42.9 |
4 | 42.3 |
5 | 40.9 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 6.0 |
1 | 6.0 |
3 | 5.9 |
4 | 5.4 |
5 | 5.3 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador