Milwaukee Panthers em IU Indianapolis Jaguars

Milwaukee PanthersMilwaukeeMILW
5-18, 2-10 Horizon
66
5-18, 2-10 Horizon
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee MILW | 18 | 13 | 14 | 21 | 66 |
IU Indy IUIN | 10 | 12 | 16 | 24 | 62 |

IU Indianapolis JaguarsIU IndyIUIN
5-16, 4-8 Horizon
62
5-16, 4-8 Horizon
Milwaukee Panthers
titulares |
Anna LutzA. Lutz #4 |
Payton RechliczP. Rechlicz #5 |
Kacee BaumhowerK. Baumhower #14 |
Kamy PepplerKamy Peppler #23 |
Jada DonaldsonJ. Donaldson #24 |
reservas |
Jorey BuwaldaJ. Buwalda #32 |
Izzy PughI. Pugh #11 |
Kallie PepplerKal. Peppler #22 |
Grace LomenG. Lomen #52 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 15 | 6-14 | 1-4 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 36 | 13 | 4-13 | 1-3 | 4-5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | 6 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 24-51 | 6-15 | 12-19 | 34 | 13 | 19 | 6 | 2 | 10 | 24 | 13 | |
47% | 40% | 63% |
IU Indianapolis Jaguars
titulares |
Faith StinsonF. Stinson #00 |
Azyah Newson-ColeA. Newson-Cole #11 |
Nevaeh FosterN. Foster #14 |
Logan LewisL. Lewis #13 |
Katie DavidsonK. Davidson #12 |
reservas |
Alexa HocevarA. Hocevar #4 |
Shania NicholsS. Nichols-Vannett #3 |
Kaylin MooreheadK. Moorehead #23 |
Camron BlankC. Blank #5 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | 11 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 34 | 8 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 39 | 24 | 7-11 | 2-4 | 8-8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 7 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | 0 | 0-10 | 0-6 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | 22-56 | 8-24 | 10-13 | 24 | 17 | 15 | 12 | 5 | 8 | 16 | 23 | |
39% | 33% | 77% |
Informações do jogo
Indianápolis, IN
Árbitro:Jeff Cross
Árbitro:Nicole Brannon
Árbitro:Stacey Lee
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 17-3 | - | 25-9 |
| Youngstown State | 15-5 | 2 | 25-10 |
| Cleveland State | 13-7 | 4 | 26-10 |
| Purdue Fort Wayne | 12-8 | 5 | 21-14 |
| Northern Kentucky | 12-8 | 5 | 15-17 |
| Robert Morris | 11-9 | 6 | 18-12 |
| IU Indianapolis | 9-11 | 8 | 14-17 |
| Oakland | 7-13 | 10 | 10-21 |
| Wright State | 6-14 | 11 | 10-22 |
| Milwaukee | 4-16 | 13 | 8-24 |
| Detroit Mercy | 4-16 | 13 | 7-24 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
6M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
7M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.