Liberty Flames em DePaul Blue Demons

13
Liberty FlamesLibertyLIB
26-6, 11-3 Visitante
88
26-6, 11-3 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Liberty LIB | 35 | 53 | 88 |
DePaul DEP | 33 | 46 | 79 |

5
DePaul Blue DemonsDePaulDEP
26-5, 16-1 Casa
79
26-5, 16-1 Casa
Liberty Flames
titulares |
Katie FeenstraK. Feenstra |
Rima MargeviciuteR. Margeviciute |
Kristal TharpK. Tharp |
Allyson FasnachtA. Fasnacht |
Daina StagaiteneD. Stagaitene |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 29 | 11-14 | 0-0 | 7-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 0 | 12 | 5-7 | 1-1 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 0 | 16 | 5-14 | 0-4 | 6-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 0 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
88 | 32-57 | 3-11 | 21-21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 13 | |
56% | 27% | 100% |
DePaul Blue Demons
titulares |
Caprice SmithC. Smith |
Erin CarneyE. Carney |
Allie QuigleyA. Quigley |
Jenna RubinoJ. Rubino |
Jenni DantJ. Dant |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 0 | 5 | 1-17 | 1-12 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 0 | 26 | 9-20 | 6-9 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
79 | 28-81 | 10-28 | 13-18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 20 | |
35% | 36% | 72% |
Informações do jogo
College Park, MD


2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Conference USAConference USA | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| UConn | 20-0 | - | 38-1 |
| Villanova | 16-4 | 4 | 25-8 |
| Marquette | 12-8 | 8 | 18-12 |
| Seton Hall | 12-8 | 8 | 19-13 |
| St. John's | 11-9 | 9 | 22-12 |
| Creighton | 11-9 | 9 | 16-15 |
| Providence | 7-13 | 13 | 15-18 |
| Georgetown | 6-14 | 14 | 14-17 |
| Butler | 6-14 | 14 | 12-19 |
| DePaul | 5-15 | 15 | 8-24 |
| Xavier | 4-16 | 16 | 11-19 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
6M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
7M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.